Con corte al 23 de julio de 2021 a las 06:22 p.m
N° | Nombre | Edad | Departamento | Ciudad | Fecha | Presunto Victimario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeisson García | 13 | Valle del Cauca | Cali | 28/04/2021 | ESMAD |
2 | Cristian Alexis Moncayo Machado | S.I | Valle del Cauca | Cali | 28/04/2021 | ESMAD |
3 | Pol Stiven Sevillano Perea | 18 | Valle del Cauca | Cali | 28/04/2021 | Civil |
4 | Charlie Parra Banguera | 22 | Valle del Cauca | Cali | 28/04/2021 | ESMAD |
5 | Michel David Reyes Pérez | S.I | Bogotá | Bogotá | 28/04/2021 | Civil |
6 | Brian Gabriel Rojas López | S.I | Risaralda | La Virginia | 28/04/2021 | ESMAD |
7 | Marcelo Agredo Inchima | 17 | Valle del Cauca | Cali | 29/04/2021 | Policía |
8 | Miguel Ángel Pinto Molina | 23 | Valle del Cauca | Cali | 29/04/2021 | Policía |
9 | Dadimir Daza Correa | S.I | Valle del Cauca | Yumbo | 29/04/2021 | ESMAD |
10 | Einer Alexander Lasso Chará | 46 | Valle del Cauca | Cali | 30/04/2021 | GOES |
11 | Maria Jovita Osorio | S.I | Valle del Cauca | Cali | 30/04/2021 | ESMAD |
12 | Edwin Villa Escobar | S.I | Valle del Cauca | Cali | 30/04/2021 | ESMAD |
13 | Kevin Yair González Ramos | S.I | Valle del Cauca | Cali | 30/04/2021 | S.I |
14 | Jesús Flórez | 86 | Risaralda | Pereira | 30/04/2021 | ESMAD |
15 | Rosemberg Duglas | 22 | Valle del Cauca | Cali | 30/04/2021 | GOES |
16 | Yinson Andrés Angulo Rodríguez | 23 | Valle del Cauca | Cali | 01/05/2021 | ESMAD |
17 | Santiago Andrés Murillo | 19 | Tolima | Ibagué | 01/05/2021 | Policía |
18 | Brayan Niño | 20 | Cundinamarca | Madrid | 01/05/2021 | Policía |
19 | Andrés Rodríguez | S.I | Valle del Cauca | Cali | 01/05/2021 | GOES/POLICÍA |
20 | Jefferson Alexis Marín Morales | 33 | Antioquia | Medellín | 01/05/2021 | S.I |
21 | Santiago Moreno Moreno | 23 | Valle del Cauca | Cali | 01/05/2021 | S.I |
22 | Kevin Antoni Agudelo Jiménez | 22 | Valle del Cauca | Cali | 03/05/2021 | ESMAD |
23 | Joan Nicolás Guerrero | 26 | Valle del Cauca | Cali | 03/05/2021 | GOES |
24 | José Emilson Ambuila | S.I | Valle del Cauca | Cali | 04/05/2021 | ESMAD |
25 | Harold Antonio Rodríguez | S.I | Valle del Cauca | Cali | 03/05/2021 | ESMAD/Policía |
26 | Wenceslao Solis | S.I | Valle del Cauca | Yumbo | 04/05/2021 | S.I |
27 | Javier Uribe | S.I | Valle del Cauca | Cali | 04/05/2021 | S.I |
28 | Jhon Wainer Escobar Marin | 16 | Valle del Cauca | Cali | 04/05/2021 | Civil |
29 | Héctor Morales | 24 | Risaralda | Pereira | 07/05/2021 | S.I |
30 | Elvis Vivas | 23 | Cundinamarca | Madrid | 07/05/2021 | Policía |
31 | Dylan Fabriany Barbosa León | 27 | Bogotá | Bogotá | 07/05/2021 | ESMAD |
32 | Daniel Alejandro Zapata | 20 | Bogotá | Bogotá | 10/05/2021 | ESMAD |
33 | Lucas Villa Velásquez | 36 | Risaralda | Pereira | 11/05/2021 | S.I |
34 | Luis Hernán Ladino Bañot | S.I | Valle del Cauca | Cali | 12/05/2021 | S.I |
35 | Joan Sebastián Quintero Múnera | 27 | Cauca | Popayán | 14/05/2021 | ESMAD |
36 | Jhon Alexander Yotengo Chaguendo | 21 | Valle del Cauca | Yumbo | 17/05/2021 | ESMAD |
37 | Michael Joan Vargas López | 23 | Valle del Cauca | Yumbo | 17/05/2021 | ESMAD |
38 | José Mauricio Velasco Osorio | 32 | Valle del Cauca | Yumbo | 17/05/2021 | Policía |
39 | Yorleifer Herrera | 29 | Huila | Teruel | 17/05/2021 | Policía |
40 | Angie Johanna Valencia Ordóñez | S.I | Valle del Cauca | Cali | 19/05/2021 | Policía |
41 | Julián Erasmo Vallejo | S.I | Valle del Cauca | Tuluá | 20/05/2021 | Civil |
42 | Cristian David Orozco | 23 | Valle del Cauca | Tuluá | 20/05/2021 | Civil |
43 | Vladimir Steven | S.I | Valle del Cauca | Cali | 20/05/2021 | S.I |
44 | Johan Ricardo Idrobo | S.I | Valle del Cauca | Cali | 20/05/2021 | S.I |
45 | John Erick Larrahondo | 20 | Valle del Cauca | Cali | 22/05/2021 | Policía |
46 | Breiner Chud Arango | 25 | Valle del Cauca | Candelaria | 22/05/2021 | Civil |
47 | Jorge Iván Cañas Castro | 20 | Valle del Cauca | Tuluá | 20/05/2021 | Civil |
48 | Camilo Andrés Arango García | 18 | Valle del Cauca | Tuluá | 25/05/2021 | Policía |
49 | Juan Camilo Vargas | S.I | Valle del Cauca | Tuluá | 25/05/2021 | ESMAD |
50 | Juan Guillermo Bravo Manzanares | 21 | Valle del Cauca | Cali | 25/05/2021 | Civil |
51 | Luis Eduardo López Solano | S.I | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | CTI |
52 | Juan Pablo Cabrera | 18 | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | CTI |
53 | Sebastián Herrera | 20 | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | S.I |
54 | Carlos Alzate | S.I | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | S.I |
55 | Luis Fernando del Castillo | S.I | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | S.I |
56 | Michael Andrés Aranda | 24 | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | Policía o Esmad |
57 | Sebastián Jacanamijoy | 18 | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | Policía |
58 | Daniel Steven Sánchez | 16 | Valle del Cauca | Cali | 29/05/2021 | S.I |
59 | Jhonatan David Basto Goyeneche | S.I | Valle del Cauca | Cali | 31/05/2021 | S.I |
60 | Jordany Rosero Estrella | 22 | Putumayo | Villa Garzón | 31/05/2021 | Policía Antinarcóticos |
61 | Carlos Andrés Hernandez Bejarano | 36 | Valle del Cauca | Yumbo | 02/06/2021 | Civil |
62 | Javier Alonso Moreno Tobar | S.I | Valle del Cauca | Cerrito | 02/06/2021 | Civil |
63 | Segundo Jaime Rosas | S.I | Valle del Cauca | Cali | 04/06/2021 | Policía/ Ejército |
64 | Cristhian Javier Delgadillo Sánchez | S.I | Valle del Cauca | Cali | 04/06/2021 | Policía/ Ejército |
65 | Bayron Lasso | S.I | Valle del Cauca | Cali | 04/06/2021 | S.I |
66 | Diego Usurruaga | S.I | Valle del Cauca | Cali | 07/06/2021 | S.I |
67 | Elkin Andres Fernández | 43 | Valle del Cauca | Cali | 09/06/2021 | ESMAD / Policía |
68 | Jhon Gerardo arenas Imbachi | 36 | Valle del Cauca | Cali | 10/06/2021 | Ejército |
69 | Andrés Grisales Vélez | 26 | Valle del Cauca | Cartago | 11/06/2021 | ESMAD |
70 | José Orlando Benavidez Orozco | S.I | Valle del Cauca | Cali | 12/06/2021 | Civil |
71 | Juan David Muñoz Montenegro | 23 | Valle del Cauca | Cali | 17/06/2021 | ESMAD / Policía |
72 | Eloy Alejandro Mata Díaz | S.I | Valle del Cauca | Cali | 18/06/2021 | Civil |
73 | Jaime Alonso Fandiño Arias | 32 | Bogotá | Bogotá | 21/06/2021 | ESMAD |
74 | Cristian David Castillo | 23 | Bogotá | Bogotá | 23/06/2021 | ESMAD |
75 | Yeison Benavides | S.I | Cauca | Balboa | 02/07/2021 | S.I |
76 | Camilo Galíndez | S.I | Cauca | Balboa | 02/07/2021 | S.I |
77 | Alquimedez Santana | S.I | Valle del Cauca | Cali | 11/07/2021 | S.I |
78 | Duvan Felipe Barros | 17 | Bogotá | Bogotá | 11/07/2021 | S.I |
79 | Juan David Cuervo | 24 | Bogotá | Bogotá | 14/07/2021 | S.I |
80 | Andrés Cordoba Tamaniza | S.I | Caldas | Belalcázar | 22/05/2021 | Policía |
- S.I: Sin Identificar
* El registro se realiza con información directa e inmediata de las organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos a lo largo y ancho de Colombia, la Defensoría del Pueblo y denuncias de la ciudadanía.
** Se registra también el homicidio de 3 integrantes de la fuerza pública y uno del CTI en el marco del Paro Nacional (Jesús Alberto Solano Beltrán, Juan Sebastián Briñez, Carlos Andrés Rincón y Fredy Bermúdez Ortiz)
Muy destacable la labor de los jóvenes que denuncian con sus celulares y nos hacen llegar los videos en medio de las agresiones.
Mayor Información: Observatorio de Conflictividades de Indepaz al email leonardo@indepaz.org.co
Fotografía: Andrés Cardona, fotógrafo documental
Una respuesta a “Listado de las 80 víctimas de violencia homicida en el marco del Paro Nacional al 23 de julio”
[…] was to deploy the military and police forces to quell the civilian protesters, resulting in 61 deaths as of press time. After the first weeks of the protests, the proposed tax was withdrawn, the […]