Este es el registro actualizado de los líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo corrido del año 2023
N° | Nombre | Fecha | Departamento | Municipio | Sector social |
---|---|---|---|---|---|
1 | José Taicus Pascal | 02/01/2023 | Nariño | Tumaco | INDÍGENA |
2 | Mariela Reyes Montenegro | 02/01/2023 | Cauca | Santander de Quilichao | SINDICAL |
3 | Alfonso Arteaga Cuadrado | 06/01/2023 | Córdoba | Tierralta | CAMPESINO |
4 | Cristian Salinas | 07/01/2023 | Valle del Cauca | Ginebra | COMUNITARIO |
5 | Jaime Alvarez Romero | 14/01/2023 | Putumayo | Puerto Leguizamo | INDÍGENA |
6 | Genivero Méndez Buelvas | 17/01/2023 | Sucre | Morroa | CULTURAL |
7 | Samuel Sabí Dorado | 21/01/2023 | Caquetá | La Montañita | Comunal |
8 | José Isaías Yandi Pacho | 22/01/2023 | Cauca | Páez | Comunal |
9 | Arley Jaramillo Monsalve | 24/01/2023 | Antioquia | Yarumal | COMUNITARIO |
10 | Alfredo Arrieta Vitola | 25/01/2023 | Sucre | Tolú Viejo | LGBTQIA+ |
11 | Berna Nastacuas Pai | 29/01/2023 | Nariño | Tumaco | INDÍGENA |
12 | Luis Gerardo Vásquez Pimiento | 30/01/2023 | Santander | Mogotes | POLÍTICO |
13 | Edilsan Andrade | 31/01/2023 | Cauca | Rosas | POLÍTICO |
14 | Rubiel Antonio Zapata Valencia | 01/02/2023 | Caldas | Riosucio | POLÍTICO |
15 | Jorge Luis Jaraba Plata | 04/02/2023 | Córdoba | Tierralta | CAMPESINO |
16 | José Antonio Santiago Pérez | 04/02/2023 | Norte de Santander | Tibú | Comunal |
17 | Jorge Orlando Cárdenas Fajardo | 06/02/2023 | Bolivar | Cantagallo | Comunal |
18 | Marcos López Enríquez | 10/02/2023 | Nariño | Mallama | INDÍGENA |
19 | Jorge Alejandro Chica Correa | 18/02/2023 | Antioquia | Carepa | SINDICAL |
20 | Milton Rocha Peña | 19/02/2023 | Magdalena | San Sebastian De Buenavista | POLÍTICO |
21 | Rodolfo José García Sierra | 20/02/2023 | Atlántico | Baranoa | Comunal |
22 | Shaina Vanessa Pretel | 26/02/2023 | Valle del Cauca | Cali | LGBTQIA+ |
23 | Rosa Elena Celix Guañarita | 26/02/2023 | Bolivar | San Pablo | VÍCTIMA |
24 | Abelardo Duarte Moncada | 27/02/2023 | Arauca | Tame | Comunal |
25 | Marlon Hernando García Pascal | 03/03/2023 | Nariño | Tumaco | INDÍGENA |
26 | Yeisson Jacome | 10/03/2023 | Cesar | Pailitas | Comunal |
27 | Andrés Felipe Herrera Mosquera | 11/03/2023 | Valle del Cauca | Buga | POLÍTICO |
28 | Néstor Enrique Martínez Brito | 15/03/2023 | La Guajira | Riohacha | AFRODESCENDIENTE |
29 | Wilson Bomba | 15/03/2023 | Cauca | Caldono | INDÍGENA |
30 | Miguel Ángel Arrieta | 16/03/2023 | Atlántico | Soledad | POLÍTICO |
31 | Weimar Possu Díaz | 19/03/2023 | Cauca | Puerto Tejada | AFRODESCENDIENTE |
32 | José Eduardo Cardenas Sánchez | 19/03/2023 | Chocó | Quibdó | Comunal |
33 | Albert Camilo Mendoza Corzo | 21/03/2023 | Cesar | Valledupar | INDÍGENA |
34 | Diego Jair Orbes | 21/03/2023 | Putumayo | Puerto Caicedo | INDÍGENA |
35 | Luis Miguel Echevarría | 24/03/2023 | Antioquia | Cáceres | MINERO |
36 | Raúl Antonio Nastacuas | 24/03/2023 | Nariño | Ricaurte | INDÍGENA |
37 | Gonzalo de Jesús Parra Forero | 25/03/2023 | Boyacá | Maripí | MINERO |
38 | Mariela Marínez Gaviria | 26/03/2023 | Nariño | Tumaco | Comunal |
39 | Linder Stiven Sepúlveda | 27/03/2023 | Nariño | Tumaco | CULTURAL |
40 | Lenis Yaneth Salazar Vera | 02/04/2023 | Norte de Santander | Teorama | Comunal |
41 | John Jairo Valencia Soto | 03/04/2023 | Antioquia | Abejorral | POLÍTICO |
42 | Jorge Pérez Lopera | 03/04/2023 | Antioquia | Ituango | Comunal |
43 | Jaime León López Carmona | 04/04/2023 | Antioquia | Santa Barbara | AMBIENTALISTA |
44 | Herney Muñoz | 05/04/2023 | Cauca | Balboa | CULTURAL |
45 | Luis Alberto Quiñones Cortés | 09/04/2023 | Valle del Cauca | Cali | AFRODESCENDIENTE |
46 | Rodolfo Holguín Martínez | 09/04/2023 | Antioquia | Carmen De Viboral | Comunal |
47 | María Cecilia Cuenu Cuenu | 09/04/2023 | Cauca | Guapi | AFRODESCENDIENTE |
48 | Juan Hilario Banguera Colorado | 09/04/2023 | Cauca | Guapi | AFRODESCENDIENTE |
49 | Alfonso Medina | 10/04/2023 | Cesar | Valledupar | Comunal |
50 | Diana Carolina Rodríguez Madrigal | 11/04/2023 | Norte de Santander | San Cayetano | Comunal |
51 | Carlos Julio Tautiva Cruz | 11/04/2023 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | SINDICAL |
52 | Gustavo Muñoz Mojomboy | 13/04/2023 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | INDÍGENA |
53 | Reinel Ospina Delgado | 14/04/2023 | Quindío | Quimbaya | Comunal |
54 | Luisa Isabel Moreno | 15/04/2023 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Comunal |
55 | Hernando Montoya Melo | 16/04/2023 | Arauca | Puerto Rondón | POLÍTICO |
56 | José Isaías Quiguanás | 17/04/2023 | Cauca | Corinto | INDÍGENA |
57 | Sorelsi Johana Echavarría Cañas | 17/04/2023 | Antioquia | Medellín | COMUNITARIO |
58 | Jairo Zuleta | 18/04/2023 | Antioquia | Nariño | Comunal |
59 | Gilberto Antonio Rivera López | 21/04/2023 | Antioquia | Abejorral | COMUNITARIO |
60 | Julián Tello Espitia | 22/04/2023 | Cundinamarca | Tocancipá | CULTURAL |
61 | Samir Antonio Zárate Lugo | 23/04/2023 | Bolivar | Cartagena | Comunal |
62 | Mary Cruz Petro | 25/04/2023 | Córdoba | Ciénaga De Oro | INDÍGENA |
63 | Carlos Andrés Torres Gutiérrez | 30/04/2023 | Tolima | Chaparral | DERECHOS JUVENILES Y DE INFANCIA |
64 | Diego Fernando Papamija Chilito | 02/05/2023 | Cauca | Balboa | Comunal |
65 | William Vargas | 03/05/2023 | Cauca | Jambalo | INDÍGENA |
66 | Gustavo Rafael Gonzalez Salgado | 04/05/2023 | Córdoba | Momil | Comunal |
67 | Joan Marcelo Montaño Montaño | 09/05/2023 | Valle del Cauca | Buenaventura | COMUNITARIO |
68 | Gildardo Hoyos | 11/05/2023 | Cauca | Sucre | POLÍTICO |
69 | Dania Sharith Polo | 12/05/2023 | Bolivar | Carmen De Bolívar | LGBTQIA+ |
70 | Jhon Fredy Rueda Rodríguez | 12/05/2023 | Sucre | Sincelejo | COMUNITARIO |
71 | Sergio Luis Castro | 14/05/2023 | Norte de Santander | Tibú | POLÍTICO |
72 | Yenifer Córdoba Henao | 16/05/2023 | Guaviare | Calamar | POLÍTICO |
73 | Herinsol Libardo Mora Rodríguez | 19/05/2023 | Arauca | Tame | CAMPESINO |
74 | Libia Quiguanás | 24/05/2023 | Cauca | Jambalo | INDÍGENA |
75 | Hermes Carreño Cortés | 26/05/2023 | Valle del Cauca | Buenaventura | SERVIDOR PÚBLICO EN DEFENSA DE LOS DDHH |
76 | Vladimiro Tirado Vega | 28/05/2023 | Córdoba | Puerto Libertador | SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILEGALIZADOS |
77 | Hugo Horacio Ramírez Burgos | 31/05/2023 | Cauca | Corinto | CAMPESINO |
78 | Guido Idelber Gómez Hoyos | 02/06/2023 | Cauca | La Vega | Comunal |
79 | Jairo Enrique Tombe | 05/06/2023 | Cauca | El Tambo | SINDICAL |
80 | Néider de Jesús Alzate Correa | 05/06/2023 | Córdoba | Puerto Libertador | COMUNITARIO |
81 | Hegils Edimer Escorcia Carranza | 05/06/2023 | Cesar | Bosconia | VÍCTIMA |
82 | Custodio Yucuna Tanimuca | 06/06/2023 | Amazonas | La Pedrera | INDÍGENA |
83 | Marcelino Martinez Cuadros | 10/06/2023 | Arauca | Tame | CAMPESINO |
84 | Francisco Javier López Parra | 11/06/2023 | Tolima | Fresno | Comunal |
85 | Blanca Ligia Marin Velasquez | 11/06/2023 | Guaviare | Miraflores | Comunal |
86 | Emiro Nel Sánchez Medrano | 12/06/2023 | Córdoba | San Pelayo | RECLAMANTE DE TIERRAS |
87 | Marcelino Dagua Baicue | 12/06/2023 | Cauca | Jambalo | INDÍGENA |
88 | Rosalia Quiguanas Dagua | 12/06/2023 | Cauca | Jambalo | INDÍGENA |
89 | Alejandro Forero Valderrama | 15/06/2023 | Valle del Cauca | Tuluá | POLÍTICO |
90 | Alexander Chocué Peña | 19/06/2023 | Cauca | Caldono | INDÍGENA |
91 | Temístocles Beltrán | 19/06/2023 | Cesar | El Copey | POLÍTICO |
92 | Armando Mosquera Trujillo | 23/06/2023 | Huila | Tello | Comunal |
93 | Erasmo Antonio Pino Giraldo | 25/06/2023 | Antioquia | Ituango | CAMPESINO |
94 | Gonzalo Bocanegra Botache | 25/06/2023 | Caquetá | La Montañita | Comunal |
95 | Nelson Medina Muñoz | 26/06/2023 | Huila | Gigante | AMBIENTALISTA |
96 | Pablo Enrique Rodríguez | 26/06/2023 | Huila | Tello | Comunal |
97 | Albán Mestizo Yosando | 04/07/2023 | Cauca | Caloto | INDÍGENA |
98 | José Hernán Tenorio Mestizo | 04/07/2023 | Cauca | Toribio | INDÍGENA |
99 | Cesar Tapias | 04/07/2023 | Antioquia | Ituango | Comunal |
100 | Ludis Esther García Jaramillo | 05/07/2023 | Antioquia | Ituango | Comunal |
101 | Helmer Luligo Restrepo | 05/07/2023 | Valle del Cauca | Jamundí | COMUNITARIO |
102 | Hever Gamboa | 05/07/2023 | Valle del Cauca | Buenaventura | AFRODESCENDIENTE |
103 | Jhonis Orfelio García | 06/07/2023 | Nariño | Ricaurte | INDÍGENA |
104 | Salomón Durán | 08/07/2023 | Arauca | Arauca | COMUNITARIO |
105 | Rigoberto Mendoza | 08/07/2023 | Caquetá | Puerto Rico | Comunal |
106 | Alex Germán García Guanga | 13/07/2023 | Nariño | Ricaurte | INDÍGENA |
107 | Franklin Pabón Camacho | 13/07/2023 | Atlántico | Malambo | LGBTQIA+ |
108 | Ilder Díaz | 22/07/2023 | Nariño | Policarpa | POLÍTICO |
109 | Tiberio Chepe Zeti | 23/07/2023 | Valle del Cauca | Florida | INDÍGENA |
110 | Yesid Pechené Musicué | 24/07/2023 | Cauca | Toribio | INDÍGENA |
111 | Carlos Mario Roldán Díaz | 24/07/2023 | Antioquia | Segovia | CAMPESINO |
112 | Benito Segundo Castillo Gutiérrez | 25/07/2023 | La Guajira | Maicao | INDÍGENA |
113 | Fredy Bomba Campo | 26/07/2023 | Cauca | Santander De Quilichao | INDÍGENA |
114 | Mauricio Contreras | 31/07/2023 | Magdalena | Pueblo Viejo | AFRODESCENDIENTE |
115 | Jorge Saúl Cruz Pardo | 02/08/2023 | Santander | Barrancabermeja | POLÍTICO |
116 | Luis Eduardo Timaná García | 04/08/2023 | Valle del Cauca | Pradera | INDÍGENA |
117 | Leandro Sánchez Reyes | 04/08/2023 | Tolima | Honda | POLÍTICO |
118 | José Armando Sánchez Ávila | 09/08/2023 | Boyacá | Tunja | SINDICAL |
119 | José Luis Arzuaga | 11/08/2023 | La Guajira | La Jagua Del Pilar | POLÍTICO |
120 | Ronald Gómez | 12/08/2023 | Bolivar | Cartagena | POLÍTICO |
121 | José Rubiel Guetia | 13/08/2023 | Cauca | Caldono | Comunal |
122 | Herney Arrieta Meza | 13/08/2023 | Bolivar | Montecristo | Comunal |
123 | Martín Darys Escobar Barón | 16/08/2023 | Magdalena | Zona Bananera | CAMPESINO |
124 | Wilinton Tovar Gil | 16/08/2023 | Magdalena | San Zenon | POLÍTICO |
125 | Lisandro Vallecilla Riascos | 20/08/2023 | Valle del Cauca | Cali | CULTURAL |
126 | Marcos Fidel Jiménez Bohórquez | 21/08/2023 | Antioquia | Segovia | CAMPESINO |
127 | Yorladis Ayala Moreno | 23/08/2023 | Norte de Santander | Cúcuta | Comunal |
128 | Ferley Fernández Rojas | 23/08/2023 | Caquetá | Florencia | CAMPESINO |
129 | Jhon Kevin Guanga Pai | 24/08/2023 | Nariño | Tumaco | INDÍGENA |
130 | Claudia Ordoñez | 26/08/2023 | Valle del Cauca | Jamundí | POLÍTICO |
131 | Edwin Manuel Tapia Gaviria | 26/08/2023 | Córdoba | Tierralta | RECLAMANTE DE TIERRAS |
132 | Willian Alberto Álvarez Domínguez | 26/08/2023 | Córdoba | Puerto Libertador | SINDICAL |
133 | Juan Valencia Hinestrosa | 02/09/2023 | Antioquia | Medellín | Comunal |
134 | Silvio Rosero Arteaga | 04/09/2023 | Nariño | Taminango | POLÍTICO |
135 | Freddy Renhals | 06/09/2023 | La Guajira | Maicao | SINDICAL |
136 | Steven Chalarca | 12/09/2023 | Antioquia | Yolombó | SINDICAL |
137 | William Fory | 17/09/2023 | Cauca | Guachené | POLÍTICO |
138 | Jose Arley Cruz Chocue | 17/09/2023 | Cauca | Miranda | INDÍGENA |
139 | Pedro Juan Acosta Zabaleta | 17/09/2023 | Sucre | Majagual | AMBIENTALISTA |
140 | Héctor Enrique Rodríguez | 18/09/2023 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | AFRODESCENDIENTE |
141 | Norberto Marín García | 18/09/2023 | Bolivar | Santa Rosa Del Sur | POLÍTICO |
142 | Luz Stella Balanta Solís | 20/09/2023 | Cauca | Buenos Aires | SINDICAL |
143 | Milton Santacruz Aguilar | 21/09/2023 | Antioquia | Necoclí | INDÍGENA |
144 | Duvalier Cifuentes | 28/09/2023 | Cauca | Caloto | POLÍTICO |
145 | Omar Hernández Simanca | 28/09/2023 | Córdoba | Planeta Rica | Comunal |
146 | Jairo Alexander Toroca | 28/09/2023 | Arauca | Tame | PROYECTOS PRODUCTIVOS FIRMANTES |
147 | Tirso Duarte | 29/09/2023 | Nariño | Tumaco | CULTURAL |
148 | Maryuri Cárdenas Malagón | 05/10/2023 | Antioquia | Mutata | POLÍTICO |
149 | Samuel Avendaño | 05/10/2023 | Chocó | Carmén Del Darién | RECLAMANTE DE TIERRAS |
150 | Gerardo Efraín Chávez | 07/10/2023 | Nariño | Ipiales | Comunal |
151 | Rubén Darío Patiño Cuervo | 07/10/2023 | Valle del Cauca | Palmira | Comunal |
152 | Gustavo Adolfo Ortíz Murillo | 08/10/2023 | Valle del Cauca | Buenaventura | AFRODESCENDIENTE |
153 | Yamili Bernal García | 14/10/2023 | Putumayo | Villa Garzon | Comunal |
154 | Miller Silva Rosero | 20/10/2023 | Cauca | Argelia | Comunal |
155 | Felipe Castro Pinillo | 22/10/2023 | Nariño | El Charco | COMUNITARIO |
156 | Jaime Luis Díaz Ricardo | 27/10/2023 | Sucre | Chalán | POLÍTICO |
157 | Cristóbal Nastacuas Nastacuas | 10/11/2023 | Nariño | Ricaurte | INDÍGENA |
158 | Jhon Manuel Pavi Ul | 11/11/2023 | Cauca | Toribio | POLÍTICO |
159 | Juan David Chávez Yoino | 12/11/2023 | Huila | La Plata | INDÍGENA |
160 | Daniel Andrés Rivas Prieto | 12/11/2023 | Putumayo | Puerto Caicedo | CAMPESINO |
161 | Antonio Fondi Otero | 14/11/2023 | Cauca | Miranda | Comunal |
162 | José Luis Alape | 14/11/2023 | Putumayo | Puerto Guzmán | Comunal |
163 | Hermilson Layton Forero | 15/11/2023 | Arauca | Tame | Comunal |
164 | Hugo Arley Muñoz Palacio | 20/11/2023 | Antioquia | Briceño | Comunal |
165 | Jhair Fernando Rivera Pérez | 22/11/2023 | Norte de Santander | Tibú | Comunal |
166 | Elkin Jesús Díaz | 23/11/2023 | Putumayo | Puerto Asis | Comunal |
167 | Leniz Rojas Silva | 23/11/2023 | Huila | Tesalia | Comunal |
168 | Fanny Marycel Pichinchana Yascuara | 24/11/2023 | Cauca | Rosas | COMUNITARIO |
169 | Luis Mendoza Aleán | 25/11/2023 | Córdoba | Pueblo Nuevo | Comunal |
170 | Marlio Castro Gómez | 28/11/2023 | Huila | Elías | POLÍTICO |
171 | Rogelio Chate | 29/11/2023 | Cauca | Santander De Quilichao | INDÍGENA |
172 | Luis Alberto Quintero Díaz | 30/11/2023 | Norte de Santander | Tibú | COMUNITARIO |
173 | María Isabel Ramos | 02/12/2023 | Huila | Elías | Comunal |
174 | Phanor Guazaquillo Peña | 03/12/2023 | Putumayo | Puerto Asis | INDÍGENA |
175 | Robiro Rojas Benavides | 04/12/2023 | Nariño | Los Andes | Comunal |
176 | Pedro Pablo Salas Sánchez | 04/12/2023 | Putumayo | Puerto Asis | CAMPESINO |
177 | Camilo Osuna | 07/12/2023 | Valle del Cauca | Cali | AMBIENTALISTA |
178 | Henry Acero | 12/12/2023 | Bogotá D.C. | Ciudad Bolívar | OTROS PROCESOS ASOCIATIVOS ECONÓMICOS |
179 | Tulia Carrillo Lizarazo | 14/12/23 | Arauca | Tame | Comunal |
180 | Diego Antonio Arrieta López | 15/12/23 | Antioquia | Turbo | Comunal |
181 | Roxana Delgado | 14/12/23 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | Activista LGBTIQ+ |
182 | Marino Paví Julicue | 16/12/23 | Cauca | Toribío | Indígena |
183 | Carlos Alberto Romero Martínez | 16/12/23 | Caldas | La Dorada | Campesino |
184 | Fabio Alonso Palacio Romero | 17/12/23 | Antioquia | Sonsón | Comunitario |
185 | Carlos Quijano | 20/12/23 | Cauca | Silvia | Campesino |
186 | John Freiman Ramos Ocaña | 22/12/23 | Cauca | Santander de Quilichao | Indígena |
187 | Elmer Abonía Rodríguez | 22/12/23 | Cauca | Guachené | Político |
188 | Eliecer Puyo Chocué | 24/12/23 | Cauca | Caldono | Indígena |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS EN 2023
N° | Nombre | Fecha del Incidente | Municipio | Departamento |
---|---|---|---|---|
1 | César Augusto Ruiz Gómez | 6/02/2023 | Cali | Valle del Cauca |
2 | CRISTIAN DAVID CAMPO PEQUI | 27/02/2023 | TORIBÍO | Cauca |
3 | Eduardo Marlon Mejía Vargas | 1/03/2023 | Tame | Arauca |
4 | Wilson Sarria Llanos | 14/03/2023 | Belén de los Andaquíes | Caqueta |
5 | Javier Sánchez Ortega | 19/03/2023 | Ábrego | Norte de Santander |
6 | Levinson Valoys Mosquera | 31/03/2023 | Bahía Solano | Choco |
7 | Diego Mauricio Mejía Rojas | 9/04/2023 | Puerto Asís | Putumayo |
8 | Carlos Cortés Henao | 16/04/2023 | Puerto Leguízamo | Putumayo |
9 | Suil Bejarano Robledo | 17/04/2023 | Río Quito | Choco |
10 | Harol Chami Lana | 28/04/2023 | Nuevo Belén de Bajirá | Choco |
11 | Luis Antonio Piedrahita | 30/04/2023 | Cali | Valle del Cauca |
12 | José Edgar Mendez Molina | 5/05/2023 | Guachené | Cauca |
13 | Henry Buitrago | 16/05/2023 | Vista Hermosa | Meta |
14 | Alfonso Correa Zapata | 20/05/2023 | San Juan de Arama | Meta |
15 | Victor Manuel Caicedo Nuñez | 20/05/2023 | Calamar | Guaviare |
16 | Eduardo Sánchez Álvarez | 15/06/2023 | La Plata | Huila |
17 | Hover Hernán Esquivel Tapicero | 17/06/2023 | La Plata | Huila |
18 | Elder Alexander Daza Ordoñez | 18/06/2023 | Balboa | Cauca |
19 | Angel Miguel Ariza Rojas | 28/06/2023 | Tame | Arauca |
20 | Luis Aníbal Martínez Higuita | 30/06/2023 | Dabeiba | Antioquia |
21 | Miller Laud Jiménez Rada | 4/07/2023 | Rovira | Tolima |
22 | Rigoberto Mendoza | 8/07/2023 | Puerto Rico | Caqueta |
23 | Alex David Ul Rivera | 10/07/2023 | Toribío | Cauca |
24 | Alberto Quintero | 21/07/2023 | Algeciras | Huila |
25 | Brayan Estiven Charrupi Carabali | 29/07/2023 | Santander de Quilichao | Cauca |
26 | Jhonis Orfelio García | 6/07/2023 | Ricaurte | Nariño |
27 | José Manuel Rivas Medina | 17/08/2023 | Pasto | Nariño |
28 | Julio Cesar Guetoto Cayapu | 20/08/2023 | Caldono | Cauca |
29 | Erminsul Carvajal Ocampo | 25/08/2023 | Mesetas | Meta |
30 | Neftalí Orobio Venté | 23/08/2023 | Iscuandé | Nariño |
31 | Alexis Jainer Portela | 17/09/2023 | Campoalegre | Huila |
32 | Benicio Beltrán Borja | 22/09/2023 | Segovia | Antioquia |
33 | Juan Diego García Sucerquía | 26/09/2023 | Dabeiba | Antioquia |
34 | Jairo Alexander Toroca | 28/09/2023 | Tame | Arauca |
35 | Euclides Méndez Reyes | 29/06/2023 | San José del Guaviare | Guaviare |
36 | Gildardo Pisso Ortiz | 5/10/2023 | La Plata | Huila |
37 | José Alexander Pinilla Fernández | 17/10/2023 | Puerto Rico | Meta |
38 | Jaime Luis Díaz Ricardo | 27/10/2023 | Chalán | Sucre |
39 | Cenober Aguiar Mayor | 29/10/2023 | San Antonio | Tolima |
40 | José Emidio Castañeda Muñoz | 7/11/2023 | Acacías | Meta |
41 | Luis Mario Márquez Montes | 24/11/2023 | Carmen de Bolívar | Bolívar |
42 | Argemiro Fajardo Perdomo | 25/11/2023 | Buenos Aires | Cauca |
43 | Yesid Octavio Morales | 13/12/2023 | Mesetas | Meta |
44 | Yohan Serna Murillo | 28/12/2023 | Unguía | Chocó |
49 respuestas a “LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2023”
[…] feminicidios políticos en el Cauca también han aumentado. De acuerdo con cifras de Indepaz, en 2023, seis lideresas sociales y defensoras de derechos humanos fueron asesinadas. Así, sumado […]
[…] feminicidios políticos en el Cauca también han aumentado. De acuerdo con cifras de Indepaz, en 2023, seis lideresas sociales y defensoras de derechos humanos fueron asesinadas. Así, sumado […]
[…] LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2023 […]
[…] [7] Indepaz (2023). Líderes sociales, defensores de dd.hh y firmantes de acuerdo asesinados en 2023. https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-202… […]
[…] campesinado y contra los grandes proyectos extractivos es una tónica en el país. Según Indepaz 17 líderes campesinos y reclamantes de tierras han sido asesinados en 2023, en 2022 fueron 15 entre los cuales Teo y […]
[…] los excombatientes que se sumaron al Acuerdo de La Habana. La cifra de homicidios en 2023 fue de 44 exguerrilleros ultimados, mientras que en lo que va de año se acumulan cuatro, según el Instituto de Estudios […]
[…] los excombatientes que se sumaron al Acuerdo de La Habana. La cifra de homicidios en 2023 fue de 44 exguerrilleros ultimados, mientras que en lo que va de año se acumulan cuatro, según el Instituto de Estudios […]
[…] los excombatientes que se sumaron al Acuerdo de La Habana. La cifra de homicidios en 2023 fue de 44 exguerrilleros ultimados, mientras que en lo que va de año se acumulan cuatro, según el Instituto de Estudios […]
[…] Evitar que Colombia continúe como una de las naciones más peligrosas para las personas defensoras de ambiente y territorio es, quizá, el principal desafío. El país necesita cambiar las cifras registradas en 2022 —cuando fueron asesinadas 60 personas que ejercen esta labor—, o las del 2023, año en el que atentaron al menos contra 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo, o contra 188, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). […]
[…] LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2023 […]
[…] Evitar que Colombia continúe como una de las naciones más peligrosas para las personas defensoras de ambiente y territorio es, quizá, el principal desafío. El país necesita cambiar las cifras registradas en 2022 —cuando fueron asesinadas 60 personas que ejercen esta labor—, o las del 2023, año en el que atentaron al menos contra 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo, o contra 188, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). […]
[…] de derechos humanos y líderes sociales. Las frías estadísticas nos dicen que hasta ahora son 185 homicidios de restituidores de tierra, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estas estadísticas fueron recopiladas por Indepaz. Por esta razón, Amnistía Internacional […]
[…] Colombian NGO Indepaz has updated its count of human rights defenders and social leaders killed up to 28 September this year. In this period, 129 have been killed with indigenous and […]
[…] que alrededor de 110 líderes sociales han sido asesinados, estas cifras se consiguen gracias al Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz, quien denunció esta […]
[…] LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2023Observatorio De DDHH, INDEPAZ, 21 de octubre de 2023 “Este es el registro actualizado de los líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo corrido del año 2023”. […]
[…] LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2023Observatorio De DDHH, INDEPAZ, 21 de octubre de 2023 “Este es el registro actualizado de los líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo corrido del año 2023”. […]
[…] acuerdo con Indepaz, un total de 69 líderes sociales han sido asesinados en los últimos dos […]
[…] el camino. Y por más que estén asesinando a nuestros compañeros [solo este año van 31, según datos de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz], dimos la palabra de desmovilizarnos. Y ese […]
[…] 4. https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-202… […]
[…] 4. https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-202… […]
[…] 5 https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-202… […]
[…] 5 https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-202… […]
[…] Solo en este año, han asesinado a 24 firmantes en todo el país, según el registro que lleva Indepaz. […]
[…] Communal Action Committees (Juntas de Acción Comunal – JAC), and at least four social leaders have been assassinated so far this year. While judicial authorities have not declared who is […]
[…] Lideres Sociales, Defensores de DD.HH y Firmantes de Acuerdo Asesinados en 2023 Instituto de estudios para el desarollo y la paz, 8 de agosto de 2023 “Este es el registro actualizado de los líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo corrido del año 2023”. […]
[…] Lideres Sociales, Defensores de DD.HH y Firmantes de Acuerdo Asesinados en 2023 Instituto de estudios para el desarollo y la paz, 8 de agosto de 2023 “Este es el registro actualizado de los líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo corrido del año 2023”. […]
[…] En este primer año de Gobierno, se han contabilizado 89 masacres –55 en 2023 y 34 en 2022 (Observatorio de DD. HH., Conflictividades y Paz – Indepaz, 2023)–. El número de asesinatos de líderes sociales y defensores de DDHH en Colombia es de 89, y de […]
[…] este primer año de gobierno, se han contabilizado 89 masacres –55 en 2023 y 34 en 2022 (Observatorio de DD. HH., Conflictividades y Paz – Indepaz, 2023)–. El número de asesinatos de líderes sociales y defensores de DDHH en Colombia es de 89, y de […]
[…] de bandas criminales. En lo que respecta a líderes sociales hay 1514 asesinados desde el 2016 y este año ya se llegó al número 100: Eduardo Timaná que marca el sacrificio del pueblo […]
[…] otro tema es lo humanitario. El asesinato de líderes sociales continúa, la estrategia de los Puestos de Mando Unificado ha sido un rotundo fracaso, según lo dicen las […]
