Este es el registro actualizado de los líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo corrido del año 2023
N° | Nombre | Fecha | Departamento | Municipio | Sector social |
---|---|---|---|---|---|
1 | José Taicus Pascal | 02/01/2023 | Nariño | Tumaco | INDÍGENA |
2 | Mariela Reyes Montenegro | 02/01/2023 | Cauca | Santander de Quilichao | SINDICAL |
3 | Alfonso Arteaga Cuadrado | 06/01/2023 | Córdoba | Tierralta | CAMPESINO |
4 | Cristian Salinas | 07/01/2023 | Valle del Cauca | Ginebra | COMUNITARIO |
5 | Genivero Méndez Buelvas | 17/01/2023 | Sucre | Morroa | CULTURAL |
6 | Samuel Sabí Dorado | 21/01/2023 | Caquetá | La Montañita | COMUNAL |
7 | José Isaías Yandi Pacho | 22/01/2023 | Cauca | Páez | COMUNAL |
8 | Arley Jaramillo Monsalve | 24/01/2023 | Antioquia | Yarumal | COMUNITARIO |
9 | Alfredo Arrieta Vitola | 25/01/2023 | Sucre | Tolú Viejo | LGBTQIA+ |
10 | Berna Nastacuas Pai | 29/01/2023 | Nariño | Tumaco | INDÍGENA |
11 | Luis Gerardo Vásquez Pimiento | 30/01/2023 | Santander | Mogotes | POLÍTICO |
12 | Edilsan Andrade | 31/01/2023 | Cauca | Rosas | POLÍTICO |
13 | Rubiel Antonio Zapata Valencia | 01/02/2023 | Caldas | Riosucio | POLÍTICO |
14 | Jorge Luis Jaraba Plata | 04/02/2023 | Córdoba | Tierralta | CAMPESINO |
15 | José Antonio Santiago Pérez | 04/02/2023 | Norte de Santander | Tibú | COMUNAL |
16 | Jorge Orlando Cárdenas Fajardo | 06/02/2023 | Bolivar | Cantagallo | COMUNAL |
17 | Marcos López Enríquez | 10/02/2023 | Nariño | Mallama | INDÍGENA |
18 | Jorge Alejandro Chica Correa | 18/02/2023 | Antioquia | Carepa | SINDICAL |
19 | Milton Rocha Peña | 19/02/2023 | Magdalena | San Sebastian De Buenavista | POLÍTICO |
20 | Shaina Vanessa Pretel | 26/02/2023 | Valle del Cauca | Cali | LGBTQIA+ |
21 | Rosa Elena Celix Guañarita | 26/02/2023 | Bolivar | San Pablo | VÍCTIMA |
22 | Abelardo Duarte Moncada | 27/02/2023 | Arauca | Tame | COMUNAL |
23 | Marlon Hernando García Pascal | 03/03/2023 | Nariño | Tumaco | INDÍGENA |
24 | Yeisson Jacome | 10/03/2023 | Cesar | Pailitas | COMUNAL |
25 | Andrés Felipe Herrera Mosquera | 11/03/2023 | Valle del Cauca | Buga | POLÍTICO |
26 | Néstor Enrique Martínez Brito | 15/03/2023 | La Guajira | Riohacha | AFRODESCENDIENTE |
27 | Wilson Bomba | 15/03/2023 | Cauca | Caldono | INDÍGENA |
28 | Miguel Ángel Arrieta | 16/03/2023 | Atlántico | Soledad | POLÍTICO |
29 | Weimar Possu Díaz | 19/03/2023 | Cauca | Puerto Tejada | AFRODESCENDIENTE |
30 | José Eduardo Cardenas Sánchez | 19/03/2023 | Chocó | Quibdó | COMUNAL |
31 | Albert Camilo Mendoza Corzo | 21/03/2023 | Cesar | Valledupar | INDÍGENA |
32 | Diego Jair Orbes | 21/03/2023 | Putumayo | Puerto Caicedo | INDÍGENA |
33 | Luis Miguel Echevarría | 24/03/2023 | Antioquia | Cáceres | MINERO |
34 | Gonzalo de Jesús Parra Forero | 25/03/2023 | Boyacá | Maripí | MINERO |
35 | Mariela Marínez Gaviria | 26/03/2023 | Nariño | Tumaco | COMUNAL |
36 | Linder Stiven Sepúlveda | 27/03/2023 | Nariño | Tumaco | CULTURAL |
37 | Lenis Yaneth Salazar Vera | 02/04/2023 | Norte de Santander | Teorama | COMUNAL |
38 | John Jairo Valencia Soto | 03/04/2023 | Antioquia | Abejorral | POLÍTICO |
39 | Jorge Pérez Lopera | 03/04/2023 | Antioquia | Ituango | COMUNAL |
40 | Jaime León López Carmona | 04/04/2023 | Antioquia | Santa Barbara | AMBIENTALISTA |
41 | Herney Muñoz | 05/04/2023 | Cauca | Balboa | CULTURAL |
42 | Luis Alberto Quiñones Cortés | 09/04/2023 | Valle del Cauca | Cali | AFRODESCENDIENTE |
43 | Rodolfo Holguín Martínez | 09/04/2023 | Antioquia | Carmen De Viboral | COMUNAL |
44 | María Cecilia Cuenu Cuenu | 09/04/2023 | Cauca | Guapi | AFRODESCENDIENTE |
45 | Juan Hilario Banguera Colorado | 09/04/2023 | Cauca | Guapi | AFRODESCENDIENTE |
46 | Alfonso Medina | 10/04/2023 | Cesar | Valledupar | COMUNAL |
47 | Diana Carolina Rodríguez Madrigal | 11/04/2023 | Norte de Santander | San Cayetano | COMUNAL |
48 | Carlos Julio Tautiva Cruz | 11/04/2023 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | SINDICAL |
49 | Luisa Isabel Moreno | 15/04/2023 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | COMUNAL |
50 | Hernando Montoya Melo | 16/04/2023 | Arauca | Puerto Rondón | POLÍTICO |
51 | José Isaías Quiguanás | 17/04/2023 | Cauca | Corinto | INDÍGENA |
52 | Sorelsi Johana Echavarría Cañas | 17/04/2023 | Antioquia | Medellín | COMUNITARIO |
53 | Jairo Zuleta | 18/04/2023 | Antioquia | Nariño | COMUNAL |
54 | Gilberto Antonio Rivera López | 21/04/2023 | Antioquia | Abejorral | COMUNITARIO |
55 | Julián Tello Espitia | 22/04/2023 | Cundinamarca | Tocancipá | CULTURAL |
56 | Samir Antonio Zárate Lugo | 23/04/2023 | Bolivar | Cartagena | COMUNAL |
57 | Mary Cruz Petro | 25/04/2023 | Córdoba | Ciénaga De Oro | INDÍGENA |
58 | Carlos Andrés Torres Gutiérrez | 30/04/2023 | Tolima | Chaparral | DERECHOS JUVENILES Y DE INFANCIA |
59 | Diego Fernando Papamija Chilito | 02/05/2023 | Cauca | Balboa | COMUNAL |
60 | William Vargas | 03/05/2023 | Cauca | Jambalo | INDÍGENA |
61 | Joan Marcelo Montaño Montaño | 09/05/2023 | Valle del Cauca | Buenaventura | COMUNITARIO |
62 | Gildardo Hoyos | 11/05/2023 | Cauca | Sucre | POLÍTICO |
63 | Dania Sharith Polo | 12/05/2023 | Bolivar | Carmen De Bolívar | LGBTQIA+ |
64 | Jhon Fredy Rueda Rodríguez | 12/05/2023 | Sucre | Sincelejo | COMUNITARIO |
65 | Sergio Luis Castro | 14/05/2023 | Norte de Santander | Tibú | POLÍTICO |
66 | Yenifer Córdoba Henao | 16/05/2023 | Guaviare | Calamar | POLÍTICO |
67 | Herinsol Libardo Mora Rodríguez | 19/05/2023 | Arauca | Tame | CAMPESINO |
68 | Libia Quiguanás | 24/05/2023 | Cauca | Jambalo | INDÍGENA |
69 | Hugo Horacio Ramírez Burgos | 31/05/2023 | Cauca | Corinto | CAMPESINO |
70 | Guido Idelber Gómez Hoyos | 02/06/2023 | Cauca | La Vega | COMUNAL |
71 | Jairo Enrique Tombe | 05/06/2023 | Cauca | El Tambo | SINDICAL |
72 | Néider de Jesús Alzate Correa | 05/06/2023 | Córdoba | Puerto Libertador | COMUNITARIO |
73 | Marcelino Martinez Cuadros | 10/06/2023 | Arauca | Tame | CAMPESINO |
74 | Emiro Nel Sánchez Medrano | 12/06/2023 | Córdoba | San Pelayo | RECLAMANTE DE TIERRAS |
75 | Marcelino Dagua Baicue | 12/06/2023 | Cauca | Jambalo | INDÍGENA |
76 | Alejandro Forero Valderrama | 15/06/2023 | Valle del Cauca | Tuluá | POLÍTICO |
77 | Alexander Chocué Peña | 19/06/2023 | Cauca | Caldono | INDÍGENA |
78 | Temístocles Beltrán | 19/06/2023 | Cesar | El Copey | POLÍTICO |
79 | Armando Mosquera Trujillo | 23/06/2023 | Huila | Tello | COMUNAL |
80 | Erasmo Antonio Pino Giraldo | 25/06/2023 | Antioquia | Ituango | CAMPESINO |
81 | Nelson Medina Muñoz | 26/06/2023 | Huila | Gigante | AMBIENTALISTA |
82 | Pablo Enrique Rodríguez | 26/06/2023 | Huila | Tello | COMUNAL |
83 | Albán Mestizo Yosando | 04/07/2023 | Cauca | Caloto | INDÍGENA |
84 | José Hernán Tenorio Mestizo | 04/07/2023 | Cauca | Toribio | INDÍGENA |
85 | Cesar Tapias | 04/07/2023 | Antioquia | Ituango | COMUNAL |
86 | Ludis Esther García Jaramillo | 05/07/2023 | Antioquia | Ituango | COMUNAL |
87 | Helmer Luligo Restrepo | 05/07/2023 | Valle del Cauca | Jamundí | COMUNITARIO |
88 | Hever Gamboa | 05/07/2023 | Valle del Cauca | Buenaventura | AFRODESCENDIENTE |
89 | Jhonis Orfelio García | 06/07/2023 | Nariño | Ricaurte | INDÍGENA |
90 | Salomón Durán | 08/07/2023 | Arauca | Arauca | COMUNITARIO |
91 | Rigoberto Mendoza | 08/07/2023 | Caquetá | Puerto Rico | COMUNAL |
92 | Alex Germán García Guanga | 13/07/2023 | Nariño | Ricaurte | INDÍGENA |
93 | Franklin Pabón Camacho | 13/07/2023 | Atlántico | Malambo | LGBTQIA+ |
94 | Ilder Díaz | 22/07/2023 | Nariño | Policarpa | POLÍTICO |
95 | Tiberio Chepe Zeti | 23/07/2023 | Valle del Cauca | Florida | INDÍGENA |
96 | Yesid Pechené Musicué | 24/07/2023 | Cauca | Toribio | INDÍGENA |
97 | Carlos Mario Roldán Díaz | 24/07/2023 | Antioquia | Segovia | CAMPESINO |
98 | Benito Segundo Castillo Gutiérrez | 25/07/2023 | La Guajira | Maicao | INDÍGENA |
99 | Fredy Bomba Campo | 26/07/2023 | Cauca | Santander De Quilichao | INDÍGENA |
100 | Jorge Saúl Cruz Pardo | 02/08/2023 | Santander | Barrancabermeja | POLÍTICO |
101 | Eduardo Timaná | 04/08/2023 | Valle del Cauca | Pradera | INDÍGENA |
102 | Leandro Sánchez Reyes | 04/08/2023 | Tolima | Honda | POLÍTICO |
103 | José Armando Sánchez Ávila | 09/08/2023 | Boyacá | Tunja | SINDICAL |
104 | José Luis Arzuaga | 11/08/2023 | La Guajira | La Jagua Del Pilar | POLÍTICO |
105 | Ronald Gómez | 12/08/2023 | Bolivar | Cartagena | POLÍTICO |
106 | José Rubiel Guetia | 13/08/2023 | Cauca | Caldono | COMUNAL |
107 | Herney Arrieta Meza | 13/08/2023 | Bolivar | Montecristo | COMUNAL |
108 | Martín Darys Escobar Barón | 16/08/2023 | Magdalena | Zona Bananera | CAMPESINO |
109 | Wilinton Tovar Gil | 16/08/2023 | Magdalena | San Zenon | POLÍTICO |
110 | Lisandro Vallecilla Riascos | 20/08/2023 | Valle del Cauca | Cali | CULTURAL |
111 | Marcos Fidel Jiménez Bohórquez | 21/08/2023 | Antioquia | Segovia | CAMPESINO |
112 | Yorladis Ayala Moreno | 23/08/2023 | Norte de Santander | Cúcuta | COMUNAL |
113 | Ferley Fernández Rojas | 23/08/2023 | Caquetá | Florencia | CAMPESINO |
114 | Jhon Kevin Guanga Pai | 24/08/2023 | Nariño | Tumaco | INDÍGENA |
115 | Claudia Ordoñez | 26/08/2023 | Valle del Cauca | Jamundí | POLÍTICO |
116 | Edwin Tapias | 26/08/2023 | Córdoba | Tierralta | RECLAMANTE DE TIERRAS |
117 | Willian Alberto Álvarez Domínguez | 26/08/2023 | Córdoba | Puerto Libertador | SINDICAL |
118 | Juan Valencia Hinestrosa | 02/09/2023 | Antioquia | Medellín | COMUNAL |
119 | Silvio Rosero Arteaga | 04/09/2023 | Nariño | Taminango | POLÍTICO |
120 | Freddy Renhals | 06/09/2023 | La Guajira | Maicao | SINDICAL |
121 | Steven Chalarca | 12/09/2023 | Antioquia | Yolombó | SINDICAL |
122 | William Fory | 17/09/2023 | Cauca | Guachené | POLÍTICO |
123 | Jose Arley Cruz Chocue | 17/09/2023 | Cauca | Miranda | INDÍGENA |
124 | Pedro Juan Acosta Zabaleta | 17/09/2023 | Sucre | Majagual | AMBIENTALISTA |
125 | Héctor Enrique Rodríguez | 18/09/2023 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | AFRODESCENDIENTE |
126 | Norberto Marín García | 18/09/2023 | Bolivar | Santa Rosa Del Sur | POLÍTICO |
127 | Luz Stella Balanta Solís | 20/09/2023 | Cauca | Buenos Aires | SINDICAL |
128 | Duvalier Cifuentes | 28/09/2023 | Cauca | Caloto | POLÍTICO |
129 | Omar Hernández Simanca | 28/09/2023 | Córdoba | Planeta Rica | COMUNAL |
130 | Tirso Duarte | 29/09/2023 | Nariño | Tumaco | CULTURAL |
131 | Maryuri Cárdenas Malagón | 05/10/2023 | Antioquia | Mutata | POLÍTICO |
132 | Samuel Avendaño | 05/10/2023 | Chocó | Carmén Del Darién | RECLAMANTE DE TIERRAS |
133 | Gerardo Efraín Chávez | 07/10/2023 | Nariño | Ipiales | COMUNAL |
134 | Rubén Darío Patiño Cuervo | 07/10/2023 | Valle del Cauca | Palmira | COMUNAL |
135 | Gustavo Adolfo Ortíz Murillo | 08/10/2023 | Valle del Cauca | Buenaventura | AFRODESCENDIENTE |
136 | Yamili Bernal García | 14/10/2023 | Putumayo | Villa Garzon | COMUNAL |
137 | Miller Silva Rosero | 20/10/2023 | Cauca | Argelia | COMUNAL |
138 | Felipe Castro Pinillo | 22/10/2023 | Nariño | El Charco | COMUNITARIO |
139 | Jaime Luis Díaz Ricardo | 27/10/2023 | Sucre | Chalán | POLÍTICO |
140 | Cristóbal Nastacuas Nastacuas | 10/11/23 | Nariño | Ricaurte | INDÍGENA |
141 | Jhon Manuel Pavi Ul | 11/11/23 | Cauca | Toribio | POLÍTICO |
142 | Juan David Chávez Yoino | 12/11/23 | Huila | La Plata | INDÍGENA |
143 | Daniel Andrés Rivas | 12/11/23 | Putumayo | Puerto Caicedo | CAMPESINO |
144 | Antonio Fondi Otero | 14/11/23 | Cauca | Miranda | COMUNAL |
145 | José Luis Alape | 14/11/23 | Putumayo | Puerto Guzmán | COMUNAL |
146 | Hermilson Layton Forero | 15/11/23 | Arauca | Tame | COMUNAL |
147 | Hugo Arley Muñoz Palacio | 20/11/23 | Antioquia | Briceño | COMUNAL |
148 | Jhair Fernando Rivera Pérez | 21/11/2023 | Norte de Santander | Tibú | COMUNAL |
149 | Elkin Jesús Díaz | 23/11/2023 | Putumayo | Puerto Asís | COMUNAL |
150 | Leniz Rojas Silva | 23/11/2023 | Huila | Tesalia | COMUNAL |
151 | Luis Mendoza | 25/11/2023 | Córdoba | Pueblo Nuevo | COMUNAL |
152 | Marlio Castro Gómez | 28/11/2023 | Huila | Elías | POLÍTICO |
153 | Rogelio Chate | 29/11/2023 | Cauca | Caldono | INDÍGENA |
154 | Luis Alberto Quintero Díaz | 30/11/2023 | Norte de Santander | Tibú | COMUNITARIO |
155 | María Isabel Ramos | 02/12/2023 | Caquetá | Solita | COMUNAL |
156 | Phanor Guazaquillo Peña | 03/12/2023 | Putumayo | Puerto Asís | INDÍGENA |
157 | Robiro Rojas Benavides | 04/12/2023 | Nariño | Los Andes Sotomayor | COMUNAL |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS EN 2023
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento |
---|---|---|---|---|
01 | César Augusto Ruíz Gómez | 06/02/2023 | Riosucio | Caldas |
02 | Eduardo Marlon Mejía Vargas | 01/03/2023 | Tame | Arauca |
03 | Wilson Sarria Llanos | 14/03/2023 | Belén de los Andaquíes | Caquetá |
04 | Javier Sánchez Ortega | 19/03/2023 | Ábrego | Norte de Santander |
05 | Levinson Valoys Mosquera | 31/03/2023 | Bahía Solano | Chocó |
06 | Diego Mauricio Mejía Rojas | 09/04/2023 | Puerto Asís | Putumayo |
07 | Carlos Cortés Henao | 16/04/2023 | Puerto Leguízamo | Putumayo |
08 | Suil Bejarano Robledo | 17/04/2023 | Rio Quito | Chocó |
09 | Luis Antonio Piedrahita | 30/04/2023 | Cali | Valle del Cauca |
10 | Harol Chami Lana | 28/04/2023 | Nuevo Belén de Bajirá | Chocó |
11 | José Edgar Méndez Molina | 04/05/2023 | Guachené | Cauca |
12 | Henry Buitrago | 17/05/2023 | Vista Hermosa | Meta |
13 | Alfonso Correa Zapata | 20/05/2023 | San Juan de Arama | Meta |
14 | Víctor Manuel Caicedo Nuñez | 20/05/2023 | El Retorno | Guaviare |
15 | Eduardo Sánchez Álvarez | 15/06/2023 | Calamar | Guaviare |
16 | Hover Hernán Esquivel Tapicero | 17/06/2023 | La Plata | Huila |
17 | Elder Alexander Daza Ordoñez | 18/06/2023 | Balboa | Cauca |
18 | Miguel Ángel Ariza Rojas | 28/06/2023 | Tame | Arauca |
19 | Luis Aníbal Martínez Higuita | 30/06/2023 | Dabeiba | Antioquia |
20 | Miller Laud Jiménez Rada | 04/07/2023 | Rovira | Tolima |
21 | Rigoberto Mendoza | 08/07/2023 | Puerto Rico | Caquetá |
22 | Alex David Ul Rivera | 10/07/2023 | Toribío | Cauca |
23 | Alberto Quintero | 21/07/2023 | Algeciras | Huila |
24 | Brayan Estiven Charrupi Carabalí | 29/07/2023 | Santander de Quilichao | Cauca |
25 | José Manuel Rivas Medina | 17/08/2023 | Pasto | Nariño |
26 | Julio Cesar Guetoto | 20/08/2023 | Caldono | Cauca |
27 | Erminsul Carvajal Ocampo | 25/08/2023 | Mesetas | Meta |
28 | Neftalí Orobio Venté | 23/08/2023 | Santa Bárbara de Iscuandé | Nariño |
29 | Alexis Jainer Portela | 17/09/2023 | Campoalegre | Huila |
30 | Benicio Beltrán Borja | 22/09/2023 | Segovia | Antioquia |
31 | Juan Diego García Sucerquía | 26/09/2023 | Dabeiba | Antioquia |
32 | Jairo Alexander Toroca | 28/09/2023 | Tame | Arauca |
33 | Euclides Méndez Reyes | 29/06/2023 | San José del Guaviare | Guaviare |
34 | Gildardo Pisso Ortíz | 05/10/2023 | La Plata | Huila |
33 | José Alexander Pinilla Fernández | 17/10/2023 | Puerto Rico | Meta |
37 comentarios
Los comentarios están cerrados.