Este es el registro actualizado de los líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo corrido del año 2023
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | José Taicus Pascal | 02/01/2023 | Tumaco | Nariño | Indígena |
2 | Mariela Reyes Montenegro | 02/01/2023 | Santander de Quilichao | Cauca | Sindicalista |
3 | Cristian Salinas | 07/01/2023 | Ginebra | Valle del Cauca | Comunitario |
4 | Alfonso Arteaga Cuadrado | 06/01/2023 | Tierralta | Córdoba | Campesino |
5 | Genivero Méndez Buelvas | 17/01/2023 | Morroa | Sucre | Cultural |
6 | Samuel Sabí Dorado | 21/01/2023 | La Montañita | Caquetá | Comunal |
7 | Arley Jaramillo Monsalve | 24/01/2023 | Yarumal | Antioquia | Comunitario |
8 | Berna Nastascuas Pai | 28/01/2023 | Tumaco | Nariño | Indígena |
9 | Gerardo Vasquez | 30/01/2023 | Mogotes | Santander | Político |
10 | Edilsan Andrade | 31/01/2023 | Rosas | Cauca | Campesina |
11 | José Isaías Yandi Pacho | 22/01/2023 | Páez | Cauca | Comunal |
12 | Jorge Luis Jaraba Plata | 04/02/2023 | Tierralta | Córdoba | Campesino |
13 | José Antonio Santiago Pérez | 04/02/2023 | Tibú | Norte de Santander | Comunal |
14 | Rubiel Antonio Zapata Valencia | 01/02/2023 | Riosucio | Caldas | Político |
15 | Marcos López Enríquez | 10/02/2023 | Mallama | Nariño | Indígena |
16 | Milton Rocha Peña | 19/02/2023 | San Sebastián de Buenavista | Magdalena | Político |
17 | Jorge Alejandro Chica Correa | 18/02/2023 | Carepa | Antioquia | Sindicalista |
18 | Abelardo Duarte Moncada | 27/02/2023 | Tame | Arauca | Comunal |
19 | Shaina Vanessa Pretel | 26/02/2023 | Cali | Valle del Cauca | LGBTIQA+ |
20 | Rosa Elena Celix Guañarita | 26/02/2023 | San Pablo | Bolívar | Víctimas |
21 | Alfredo Arrieta Vitola | 25/01/2023 | Tolú Viejo | Sucre | LGBTIQA+ |
22 | Jorge Orlando Cárdenas Fajardo | 25/01/2023 | Cantagallo | Bolívar | Comunal |
23 | Marlon Hernando García Pascal | 03/03/2023 | Tumaco | Nariño | Indígena |
24 | Yeisson Jácome | 10/03/2023 | Pailitas | Cesar | Comunal |
25 | Andrés Felipe Herrera Mosquera | 09/03/2023 | Buga | Valle del Cauca | Político |
26 | Nestor Enrique Martínez Brito | 15/03/2023 | Riohacha | La Guajira | Funcionario |
27 | Wilson Bomba | 15/03/2023 | Caldono | Cauca | Indígena |
28 | Miguel Angel Arrieta | 16/03/2023 | Soledad | Atlántico | Político |
29 | Weimar Possu Díaz | 19/03/2023 | Puerto Tejada | Cauca | Afrodescendiente |
30 | José Eduardo Cárdenas Sánchez | 19/03/2023 | Quibdó | Chocó | Comunal |
31 | Albert Camilo Mendoza Corzo | 21/03/2023 | Valledupar | Cesar | Indígena |
32 | Diego Jair Orbes | 21/03/2023 | Puerto Caicedo | Putumayo | Indígena – Comunal |
33 | Gonzalo de Jesús Parra Forero | 25/03/2023 | Mapiripí | Boyacá | Minero |
34 | Mariela Marines Gaviria | 26/03/2023 | Tumaco | Nariño | Comunal – Afrodescendiente |
35 | Linder Stiven Sepúlveda | 27/03/2023 | Tumaco | Nariño | Cultural |
36 | John Jairo Valencia Soto | 30/03/2023 | Abejorral | Antioquia | Comunal |
37 | Lenis Yaneth Salazar Vera | 02/04/2023 | Teorama | Norte de Santander | Comunal |
38 | Jorge Pérez Lopera | 03/04/2023 | Ituango | Antioquia | Comunal |
39 | Luis Gabriel Pereira Arango | 09/05/2023 | Ciénaga de Oro | Córdoba | Periodista |
40 | Jaime León López Carmona | 04/04/2023 | Santa Bárbara | Antioquia | Ambientalista |
41 | Herney Muñoz | 05/04/2023 | Balboa | Cauca | Cultural |
42 | Luis Alberto Quiñones Cortes | 09/04/2023 | Cali | Valle del Cauca | Afrodescendiente |
43 | Rodolfo Holguín Martínez | 09/04/2023 | Carmen de Viboral | Antioquia | Comunal |
44 | Alfonso Medina | 10/04/2023 | Valledupar | Cesar | Comunal |
45 | Diana Carolina Rodríguez Madrigal | 11/04/2023 | San Cayetano | Norte de Santander | Ambientalista – Comunal |
46 | Carlos Julio Tautiva Cruz | 11/04/2023 | Bogotá | Bogotá | Campesino |
47 | María Cecilia Cuenu Cuenu | 11/04/2023 | Guapi | Cauca | Afrodescendiente |
48 | José Hilario Banguera Colorado | 11/04/2023 | Guapi | Cauca | Afrodescendiente |
49 | Luisa Isabel Moreno | 15/04/2023 | Bogotá | Bogotá | Comunal |
50 | Hernando Montoya Melo | 16/04/2023 | Puerto Rondón | Arauca | Político |
51 | José Isaías Quiguanás | 18/04/2023 | Corinto | Cauca | Indígena |
52 | Jairo Zuleta | 17/04/2023 | Nariño | Antioquia | Campesino |
53 | Sorelsi Johana Echavarría Cañas | 17/04/2023 | Medellín | Antioquia | Madre comunitaria |
54 | Gilberto Antonio Rivera López | 21/04/2023 | Abejorral | Antioquia | Campesino |
55 | Samir Antonio Zárate Lugo | 23/04/2023 | Cartagena | Bolívar | Comunal |
56 | Mary Cruz Petro | 25/04/2023 | Ciénaga de Oro | Córdoba | Indígena |
57 | Carlos Andrés Torres Gutiérrez | 30/04/2023 | Chaparral | Tolima | Juvenil |
58 | Julián Tello Espitia | 22/04/2023 | Tocancipá | Cundinamarca | Cultural |
59 | Diego Fernando Papamija Chilito | 02/05/2023 | Balboa | Cauca | Comunal |
60 | William Vargas | 03/05/2023 | Jambaló | Cauca | Indígena |
61 | Joan Marcelo Montaño | 09/05/2023 | Buenaventura | Valle del Cauca | Cultural |
62 | Gildardo Hoyos | 12/05/2023 | Sucre | Cauca | Político |
63 | Dania Sharith Polo | 12/05/2023 | Carmen de Bolívar | Bolívar | Diversidades |
64 | Jhon Fredy Rueda Rodríguez | 11/05/2023 | Sincelejo | Sucre | Veedor |
65 | Yenifer Córdoba Henao | 16/05/2023 | Calamar | Guaviare | Político |
66 | Sergio Luis Castro | 18/05/2023 | Tibú | Norte de Santander | Político |
67 | Herinsol Libardo Mora Rodríguez | 19/05/2023 | Tame | Arauca | Comunal |
68 | Libia Quiguanás | 24/05/2023 | Jambaló | Cauca | Indígenas |
69 | Hugo Horacio Ramírez Burgos | 31/05/2023 | Corinto | Cauca | Campesino |
70 | Guido Idelber Gómez Hoyos | 02/06/2023 | La Vega | Cauca | Comunal |
71 | Jairo Enrique Tombe | 05/06/2023 | El Tambo | Cauca | Sindicalista |
72 | Néider de Jesús Alzate Correa | 05/06/2023 | Puerto Libertador | Córdoba | Comunitario |
73 | Emiro Nel Sánchez Medrano | 12/06/2023 | San Pelayo | Córdoba | Campesino |
74 | Marcelino Dagua | 12/06/2023 | Jambaló | Cauca | Indígena |
75 | Marcelino Martínez Cuadros | 10/06/2023 | Tame | Arauca | Campesino |
76 | Alejandro Forero | 15/06/2023 | Tuluá | Valle del Cauca | Político |
77 | Alexander Chocué Peña | 19/06/2023 | Caldono | Cauca | Indígena |
78 | Temístocles Beltrán | 19/06/2023 | El Copey | Cesar | Político |
79 | Armando Mosquera Trujillo | 23/06/2023 | Tello | Huila | Comunal |
80 | Erasmo Antonio Pino Giraldo | 25/06/2023 | Ituango | Antioquia | Campesino |
81 | Nelson Medina Muñoz | 26/06/2023 | Gigante | Huila | Ambientalista |
82 | Pablo Enrique Rodríguez | 26/06/2023 | Tello | Huila | Comunal |
83 | Albán Mestizo Yosando | 04/07/2023 | Caloto | Cauca | Indígena |
84 | José Hernán Tenorio Mestizo | 03/07/2023 | Toribío | Cauca | Indígena |
85 | Cesar Tapias | 04/07/2023 | Ituango | Antioquia | Comunal |
86 | Ludis Esther García Jaramillo | 05/07/2023 | Ituango | Antioquia | Comunal |
87 | Helmer Luligo Restrepo | 05/07/2023 | Jamundí | Valle del Cauca | Comunitario |
88 | Jhonis Orfelio García | 05/07/2023 | Ricaurte | Nariño | Indígena |
89 | Heber Gamboa | 06/07/2023 | Buenaventura | Valle del Cauca | Indígena |
90 | Alex Germán García Guanga | 13/07/2023 | Ricaurte | Nariño | Indígena |
91 | Franklin Pabón Camacho | 13/07/2023 | Malambo | Atlántico | Diversidades |
92 | Salomón Durán | 14/07/2023 | Arauca | Arauca | Comunitario |
93 | Ilder Díaz | 22/07/2023 | Policarpa | Nariño | Político |
94 | Tiberio Chepe Zeti | 23/07/2023 | Florida | Valle del Cauca | Indígena |
95 | Yesid Pechené Musicué | 24/07/2023 | Toribío | Cauca | Indígena |
96 | Carlos Mario Roldán Díaz | 24/07/2023 | Segovia | Antioquia | Campesino |
97 | Benito Segundo Castillo Gutiérrez | 25/07/2023 | Maicao | La Guajira | Indígena |
98 | Fredy Bomba Campo | 26/07/2023 | Santander de Quilichao | Cauca | Indígena |
99 | Jorge Saúl Cruz Pardo | 02/08/2023 | Barrancabermeja | Santander | Político |
100 | Eduardo Timaná | 04/08/2023 | Pradera | Valle del Cauca | Indígena |
101 | Leandro Sánchez Reyes | 09/08/2023 | Honda | Tolima | Político |
102 | José Armando Sánchez Ávila | 09/08/2023 | Tunja | Boyacá | Sindicalista |
103 | José Luis Arzuaga | 11/08/2023 | La Jagua del Pilar | La Guajira | Político |
104 | Ronald Gómez | 12/08/2023 | Cartagena | Bolívar | Político |
105 | José Rubiel Guetia | 13/08/2023 | Caldono | Cauca | Comunal |
106 | Martín Darys Escobar Barón | 16/08/2023 | Zona Bananera | Magdalena | Campesino |
107 | Willinton Tovar Gil | 16/08/2023 | San Zenón | Magdalena | Político |
108 | Herney Arrieta Meza | 13/08/2023 | Montecristo | Bolívar | Comunal |
109 | Lisandro Vallecilla Riascos | 20/08/2023 | Cali | Valle del Cauca | Cultural |
110 | Marcos Fidel Jiménez Bohorquez | 21/08/2023 | Segovia | Antioquia | Campesino |
111 | Yorladis Ayala Moreno | 23/08/2023 | Cúcuta | Norte de Santander | Comunal |
112 | Ferley Fernández Rojas | 23/08/2023 | Florencia | Caquetá | Campesino |
113 | Luis Miguel Echavarría | 24/08/2023 | Cáceres | Antioquia | Campesino |
114 | Claudia Ordoñez | 26/08/2023 | Jamundí | Valle del Cauca | Político |
115 | Edwin Tapia | 26/08/2023 | Tierralta | Córdoba | Campesino |
116 | William Alberto Álvarez Domínguez | 26/08/2023 | Puerto Libertador | Córdoba | Funcionario |
117 | Jhon Kevin Taicus Guanga | 24/08/2023 | Tumaco | Nariño | Campesino |
118 | Juan Valencia Hinestrosa | 02/09/2023 | Medellín | Antioquia | Comunal |
119 | Freddy Renhals | 06/09/2023 | Maicao | La Guajira | Funcionario |
120 | Silvio Rosero Arteaga | 09/09/2023 | Taminango | Nariño | Político |
121 | Steven Chalarca | 12/09/2023 | Yolombó | Antioquia | Sindicalista |
123 | José Arley Cruz Chocué | 17/09/2023 | Miranda | Cauca | Indígena |
124 | Héctor Enrique Rodríguez | 18/09/2023 | Bogotá D.C | Bogotá D.C | Afrodescendiente |
125 | Pedro Juan Acosta Zabaleta | 17/09/2023 | Majagual | Sucre | Ambientalista |
126 | Norberto Marín García | 18/09/2023 | Santa Rosa del Sur | Bolívar | Político |
127 | Duvalier Cifuentes | 28/09/2023 | Caloto | Cauca | Político |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS EN 2023
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento |
---|---|---|---|---|
01 | César Augusto Ruíz Gómez | 06/02/2023 | Riosucio | Caldas |
02 | Eduardo Marlon Mejía Vargas | 01/03/2023 | Tame | Arauca |
03 | Wilson Sarria Llanos | 14/03/2023 | Belén de los Andaquíes | Caquetá |
04 | Javier Sánchez Ortega | 19/03/2023 | Ábrego | Norte de Santander |
05 | Levinson Valoys Mosquera | 31/03/2023 | Bahía Solano | Chocó |
06 | Diego Mauricio Mejía Rojas | 09/04/2023 | Puerto Asís | Putumayo |
07 | Carlos Cortés Henao | 16/04/2023 | Puerto Leguízamo | Putumayo |
08 | Suil Bejarano Robledo | 17/04/2023 | Rio Quito | Chocó |
09 | Luis Antonio Piedrahita | 30/04/2023 | Cali | Valle del Cauca |
10 | Harol Chami Lana | 28/04/2023 | Nuevo Belén de Bajirá | Chocó |
11 | José Edgar Méndez Molina | 04/05/2023 | Guachené | Cauca |
12 | Henry Buitrago | 17/05/2023 | Vista Hermosa | Meta |
13 | Alfonso Correa Zapata | 20/05/2023 | San Juan de Arama | Meta |
14 | Víctor Manuel Caicedo Nuñez | 20/05/2023 | El Retorno | Guaviare |
15 | Eduardo Sánchez Álvarez | 15/06/2023 | Calamar | Guaviare |
16 | Hover Hernán Esquivel Tapicero | 17/06/2023 | La Plata | Huila |
17 | Elder Alexander Daza Ordoñez | 18/06/2023 | Balboa | Cauca |
18 | Miguel Ángel Ariza Rojas | 28/06/2023 | Tame | Arauca |
19 | Luis Aníbal Martínez Higuita | 30/06/2023 | Dabeiba | Antioquia |
20 | Miller Laud Jiménez Rada | 04/07/2023 | Rovira | Tolima |
21 | Rigoberto Mendoza | 08/07/2023 | Puerto Rico | Caquetá |
22 | Alex David Ul Rivera | 10/07/2023 | Toribío | Cauca |
23 | Alberto Quintero | 21/07/2023 | Algeciras | Huila |
24 | Brayan Estiven Charrupi Carabalí | 29/07/2023 | Santander de Quilichao | Cauca |
25 | José Manuel Rivas Medina | 17/08/2023 | Pasto | Nariño |
26 | Julio Cesar Guetoto | 20/08/2023 | Caldono | Cauca |
27 | Erminsul Carvajal Ocampo | 25/08/2023 | Mesetas | Meta |
28 | Neftalí Orobio Venté | 23/08/2023 | Santa Bárbara de Iscuandé | Nariño |
29 | Alexis Jainer Portela | 17/09/2023 | Campoalegre | Huila |
30 | Benicio Beltrán Borja | 22/09/2023 | Segovia | Antioquia |
31 | Juan Diego García Sucerquía | 26/09/2023 | Dabeiba | Antioquia |
29 comentarios
Los comentarios están cerrados.