Este es el registro actualizado de los líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo corrido del año 2022
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilson Antonio Velásquez Gil | 10/01/2022 | Medio San Juan | Chocó | Comunal |
2 | Guillermo Chicana | 14/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena |
3 | Breiner David Cucuñame López | 14/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena – Ambientalista |
4 | Miguel Carrillo | 17/01/2022 | Arauquita | Arauca | Cultural |
5 | Luz Marina Arteaga Henao | 17/01/2022 | Orocué | Casanare | Reclamante de tierras |
6 | Mario Jonathan Palomino Salcedo | 17/01/2022 | Carmen del Viboral | Antioquia | Ambientalista |
7 | Wilson Cortes Molano | 17/01/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
8 | José Avelino Pérez Orti | 19/01/2022 | Arauca | Arauca | Cívico |
9 | Libardo Castillo Ortiz | 20/01/2022 | Barbacoas | Nariño | Afrodescendiente |
10 | José Albeiro Camayo Güetio | 24/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena |
11 | Pedronel Sánchez Gallego | 24/01/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
12 | Álvaro Peña Barragán | 25/01/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
13 | Deisy Sotelo Anacona | 29/01/2022 | Argelia | Cauca | Comunal |
14 | José Euclides González Marín | 31/01/2022 | Caloto | Cauca | Campesino |
15 | Julio César Bravo | 01/02/2022 | Córdoba | Nariño | Indígena |
16 | Hermán Naranjo Quintero | 02/02/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
17 | Juan Carlos Nieto Calvario | 02/02/2022 | Cabuyaro | Meta | Comunal |
18 | Víctor Manuel Pacheco | 04/02/2022 | Fortul | Arauca | Comunal |
19 | Efrén Ramos | 02/02/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
20 | Ovidio Alemeza Yantén | 02/04/2022 | El Tambo | Cauca | Indígena |
21 | Luis Chamapuro Quiro | 09/02/2022 | Medio San Juan | Chocó | Indígena |
22 | Uladi Emiro Vega García | 10/02/2022 | Aguachica | Cesar | Comunal |
23 | Juan Carlos Jaramillo | 10/02/2022 | Guacarí | Valle del Cauca | Social |
24 | Wilson Antonio Patiño | 12/02/2022 | Sevilla | Valle del Cauca | Cívico |
25 | Steven Loaiza | 18/02/2022 | Buenaventura | Valle del Cauca | Cívico |
26 | Saulo Moreno | 19/02/2022 | Guachucal | Nariño | Indígena |
27 | Segundo Cortés Nastuacuas | 06/02/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
28 | Bolívar Lavin Delgado | 20/02/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
29 | Ever Julio Rodríguez | 21/02/2022 | Barbacoas | Nariño | Indígena |
30 | Teófilo Acuña | 22/02/2022 | San Martín | Cesar | Campesino |
31 | Jorge Tafur | 22/02/2022 | San Martín | Cesar | Campesino |
32 | Julio Victoria Cardenas | 24/02/2022 | Litoral San Juan | Chocó | Afrodescendiente |
33 | Dilson Borja Domicó | 25/02/2022 | Turbo | Antioquia | Indígena |
34 | Gustavo Antonio Torres | 26/02/2022 | Tibú | Norte de Santander | Campesino |
35 | José Mauricio Sepúlveda Lozano | 03/03/2022 | Convención | Norte de Santander | Cívico |
36 | Eduardo Emilio Vanegas Mendoza | 05/03/2022 | Barranco de Loba | Bolívar | Comunal |
37 | Luciano Alvino Ortiz Pineda | 06/03/2022 | Planadas | Tolima | Comunal |
38 | Marco Morales | 09/03/2022 | La Montañita | Caquetá | Comunal |
39 | Gustavo Guerrero Ramírez | 09/03/2022 | Villa Garzón | Putumayo | Comunal |
40 | Federico Torres Perlaza | 11/03/2022 | López de Micay | Cauca | Cívico |
41 | Henry Antonio Rolon | 11/03/2022 | Bucaramanga | Santander | Diversidades |
42 | Miller Correa | 15/03/2022 | Popayán | Cauca | Indígena |
43 | Fabián Pérez Hooker | 14/03/2022 | San Andrés isla | San Andrés Isla | Cultural |
44 | Luis Carlos Bustamante | 17/03/2022 | San Andrés isla | San Andrés isla | Cultural |
45 | Richard Betancourt | 20/03/2022 | Argelia | Cauca | Comunal |
46 | Freddy Enrique Pallares Amaya | 24/03/2022 | Cúcuta | Norte de Santander | Cívico |
47 | Alcibiades Moreno Moreno | 25/03/2022 | Muzo | Boyacá | Minero |
48 | Didier Hernández Rojas | 28/03/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
49 | Pablo Panduro Coquinche | 28/03/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Indígena |
50 | Sarcelino Lana | 29/03/2022 | Medio Atrato | Chocó | Indígena |
51 | Cristian Camilo Guevara | 31/03/2022 | San José de Uré | Córdoba | Cívico |
52 | Carlos Antonio Marcillo Guangua | 01/04/2022 | Mallama | Nariño | Indígena |
53 | Alexander Fonseca | 02/04/2022 | Manaure | La Guajira | Indígena |
54 | José Pascual Quevedo Velásquez | 03/04/2022 | Puerto Concordia | Meta | Comunal |
55 | Luis Alfredo Castaño Gómez | 01/04/2022 | Toro | Valle del Cauca | Campesino |
56 | Jairo de Jesús Quintero Castañeda | 31/03/2022 | Pereira | Risaralda | Sindicalista |
57 | Alexander Tequia Cangrejo | 07/04/2022 | Soacha | Cundinamarca | Comunal |
58 | Pablo Baquero Cárdenas | 11/04/2022 | Puerto Caicedo | Putumayo | Comunal |
59 | Fabinson Ducuara Barreto | 14/04/2022 | La Montañita | Caquetá | Comunal |
60 | Victor Alfonso Giraldo | 17/04/2022 | Rionegro | Antioquia | Cívico |
61 | John Jairo Esquivel | 18/04/2022 | Saravena | Arauca | Campesino |
62 | José Danilo Agudelo Torres | 18/04/2022 | Briceño | Antioquia | Cívico |
63 | Wilmer hernández | 18/04/2022 | Tame | Arauca | Sindicalista |
64 | Camilo Borou Bosachira | 16/04/2022 | Tibú | Norte de Santander | Indígena |
65 | Andrés Eduardo Cruz Gómez | 19/04/2022 | Rionegro | Antioquia | Cívico |
66 | Erminson Rivera | 25/04/2022 | Cantagallo | Bolívar | Comunal |
67 | Yesid Caña | 30/04/2022 | Caldono | Cauca | Indígena |
68 | Luis Tombé | 01/05/2022 | Miranda | Cauca | Indígena |
69 | María José Arciniegas Salinas | 30/04/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Indígena |
70 | María Elvia Gómez Alzate | 29/04/2022 | El Peñol | Antioquia | Comunitaria |
71 | Mauricio Fori Balanta | 03/05/2022 | Cali | Valle del Cauca | Sindicalista |
72 | Hery Olivero | 01/05/2022 | Olaya Herrera | Nariño | Afrodescendiente |
73 | Misael Fernándo Avila Solarte | 01/05/2022 | Cali | Valle del Cauca | Sindicalista |
74 | Rafael Rodríguez Barrios | 05/05/2022 | San Pedro | Sucre | Comunal |
75 | Elkin Echavez Cañavera | 03/05/2022 | Sucre | Sucre | Cívico |
76 | Ever Ortega | 06/05/2022 | Norosí | Bolívar | Comunal |
77 | Adin Cerquera Huaca | 10/05/2022 | Puerto guzmán | Putumayo | Comunal |
78 | Humberto de Jesús Ramírez Palacio | 11/05/2022 | Anserma Nuevo | Valle del Cauca | Cívico |
79 | Aldemar Urquina Cruz | 07/05/2022 | San Vicente del Caguán | Caquetá | Comunal |
80 | Socio Fernando Domicó | 14/05/2022 | Dabeiba | Antioquia | Indígena |
81 | Edgar Quintero | 15/05/2022 | Santander de Quilichao | Cauca | Reclamación de tierras |
82 | Alexander Espinosa Velencia | 15/05/2022 | Tuluá | Valle del Cauca | Comunal |
83 | Juan Felipe Fernández Bustamante | 23/05/2022 | Anorí | Antioquia | Cívico |
84 | Alconides Vallejo Álvarez | 24/05/2022 | Vegachí | Antioquia | Comunal |
85 | Elizabeth Mendoza | 24/05/2022 | Chaparral | Tolima | Comunal |
86 | Marco Tulio Molina | 24/05/2022 | Chaparral | Tolima | Comunal |
87 | Edinson Gómez Ortíz | 31/05/2022 | Solano | Caquetá | Indígena |
88 | Harold Vicente Herazo Castaño | 02/06/2022 | Planeta Rica | Córdoba | Comunal |
89 | Jesusita Moreno | 07/06/2022 | Cali | Valle del Cauca | Afrodescendiente |
90 | Oscar Parada Torres | 08/06/2022 | Bogotá | Bogotá | LGBTI |
91 | Danilo de Jesús Madrid López | 08/06/2022 | Tarazá | Antioquia | Comunal |
92 | Roberto Carlos Rivas Hernández | 19/06/2022 | Guapi | Cauca | Comunal |
93 | José Ernesto Cuetia Yajue | 06/06/2022 | Florida | Valle del Cauca | Indígena |
94 | Julio Cesar Ojeda Jara | 10/06/2022 | Restrepo | Valle del Cauca | Sindical |
95 | Jesús Antonio Montano Tumiñá | 13/06/2022 | Popayán | Cauca | Político |
96 | Hersain de Jesús Ramírez Ospina | 19/06/2022 | El Bordo | Cauca | Cívico |
97 | Jhon Jerson Camacho Barrera | 29/05/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
98 | Julián David Ochoa Rueda | 27/06/2022 | Granada | Antioquia | Ambiental |
99 | Leonardo Mora Calderón | 27/06/2022 | Saravena | Arauca | Cívico |
100 | Carlos Alberto Hernández | 30/06/2022 | Arauquita | Arauca | Cívico |
101 | Libardo Perdomo Molano | 29/06/2022 | Planadas | Tolima | Comunal |
102 | Wilson Nixon Melón Robles | 02/07/2022 | Fortul | Arauca | Campesino |
103 | Juan Orlando Moreano | 03/07/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
104 | John Faver Nastacuas | 03/07/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
105 | Carlos José García | 03/07/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
106 | Camilo Puni Bomba | 04/07/2022 | Santander de Quilichao | Cauca | Indígena |
107 | Raúl Alonso García Mujica | 07/07/2022 | Cravo Norte | Arauca | Cívico |
108 | Jaime Losada | 12/07/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
109 | Julio Cesar Buitrago | 13/07/2022 | Líbano | Tolima | Comunal |
110 | Jorge Eliecer Mejía | 16/07/2022 | Santander de Quilichao | Cauca | Indígena |
111 | José Edilson Vargas Monroy | 17/07/2022 | Puerto Caicedo | Putumayo | Comunal |
112 | María Piedad Aguirre | 19/07/2022 | Tumaco | Nariño | Afrodescendiente |
113 | Larry Reinoso Sánchez (P) | 21/07/2022 | Suárez | Cauca | Campesino |
114 | Luis Carlos Quiceno Londoño | 24/07/2022 | Norcasia | Caldas | Ambientalista |
115 | Olimpo Castillo Sastoque | 24/07/2022 | San Martín | Meta | Víctimas |
116 | Helbert Mosquera Hurtado | 24/07/2022 | San José del Guaviare | Guaviare | Sindical |
117 | María Verónica Pai Cabeza | 31/07/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
118 | José Luis Quiñones | 02/08/2022 | Tamalameque | Cesar | Campesino |
119 | Javier Usechi | 06/08/2022 | El Águila | Valle del Cauca | Ambientalista |
120 | Kedinyon Jeider García | 05/08/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
121 | Ferdi Leandro Tapias | 07/08/2022 | Ituango | Antioquia | Comunal |
122 | Uber Eliecer Tapias Jaramillo | 07/08/2022 | Ituango | Antioquia | Comunal |
123 | Edgar Rodríguez Corredor | 10/08/2022 | Cúcuta | Norte de Santander | Sindicalista |
124 | Mariton Jusayu Ipuana | 18/08/2022 | Uribia | La Guajira | Indígena |
125 | Carlos Alberto Rincón Silva | 19/08/2022 | Puerto Wilches | Santander | Comunal |
126 | Elmer Lenin Guerra | 19/08/2022 | Segovia | Antioquia | Comunal |
127 | Elmer Castañeda | 20/08/2022 | Dos Quebradas | Risaralda | Comunal |
128 | Luis Fernando Cuesta Lozano | 16/08/2022 | Apartadó | Antioquia | Cívico |
129 | Adriana del Rocío Guerrero Tarapuéz | 26/08/2022 | Cumbal | Nariño | Indígena |
130 | Neiver Pertuz | 28/08/2022 | Remolino | Magdalena | Comunitario |
131 | Juan Quiñones Angulo | 28/08/2022 | Maguí Payán | Nariño | Afrodescendiente |
132 | William Pedraza | 03/09/2022 | Leticia | Amazonas | Cívico |
133 | Sandra Patricia Montenegro | 07/09/2022 | Palmira | Valle del Cauca | Cívico |
134 | Sibares Lamprea Várgas | 10/09/2022 | Barrancabermeja | Santander | Sindicalista |
135 | Eva Amaya Vidal | 09/09/2022 | Tolú | Sucre | Cívico |
136 | Sneider Ruiz Pinto | 11/09/2022 | Fortul | Casanare | Indígena |
137 | Jaime Lasso Chilito | 11/09/2022 | Isnos | Huila | Comunal |
138 | Frai Torres | 21/09/2022 | Ciénaga | Magdalena | Campesino |
139 | Luis Antonio Charry | 15/09/2022 | El Paujil | Caquetá | Comunal |
140 | Dinael González Criado | 28/09/2022 | Tibú | Norte de Santander | Comunal |
141 | Clemencia Arteaga | 30/09/2022 | Villagarzón | Putumayo | Comunal |
142 | Enrique Antonio García Vargas | 29/09/2022 | Puerto Wilches | Santander | Sindicalista |
143 | Natanael Díaz Iriarte | 01/10/2022 | Magangué | Bolívar | Cívico |
144 | Juan Gabriel Rueda | 02/10/2022 | Salgar | Antioquia | Cívico |
145 | Carlos Julio Silva Borja | 06/10/2022 | Remolino | Magdalena | Cívico |
146 | Edinson Murillo Ararat | 06/10/2022 | Santander de Quilichao | Cauca | Afrodescendiente |
147 | Jesús Alberto Bautista | 26/09/2022 | Muzo | Boyacá | Comunal |
148 | Nancer Barrera Herrera | 12/09/2022 | Barayá | Huila | Comunal |
149 | Ferney Morales | 08/10/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
150 | Rigo Alape | 02/10/2022 | Puerto Leguízamo | ütumayo | Comunal |
151 | Fredy Mena Oregón | 09/10/2022 | Lloró | Chocó | Afrodescendiente |
152 | Silvio Landázuri Castillo | 12/10/2022 | Mocoa | Putumayo | Afrodescendiente |
153 | Gerardo Pai Nastascuas | 09/10/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
154 | Rafael Moreno | 16/08/2022 | Montelíbano | Córdoba | Comunal/Periodista |
155 | Álvaro Bailarín Sapia | 14/10/2022 | Urrao | Antioquia | Indígena |
156 | Gildardo Alonso Ríos | 21/10/2022 | Fortul | Arauca | Comunal |
157 | Sócrates Sevillano | 22/10/2022 | Orito | Putumayo | Comunal |
158 | Ricardo Antonio Valderrama | 22/10/2022 | Ituango | Antioquia | Comunal |
159 | Yeimi Chocué Camayo | 27/10/2022 | Morales | Cauca | Indígena |
160 | Adelmo Balanta | 27/10/2022 | Buenos Aires | Cauca | Afrodescendiente |
161 | Faustino Carabalí | 30/10/2022 | Ipiales | Nariño | Afrodescendiente |
162 | Jonás Carabalí | 30/10/2022 | Ipiales | Nariño | Afrodescendiente |
163 | William Urueta | 30/10/2022 | San José de Toluviejo | Sucre | Cívico |
164 | Johnny Agudelo | 30/10/2022 | Barranquilla | Atlántico | Cívico |
165 | Carlos Alberto García Sepúlveda | 30/10/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
166 | Edgar José Ayala | 08/11/2022 | Cúcuta | Norte de Santander | Comunal |
167 | Juvencio Cerquera | 09/11/2022 | Sotará | Cauca | Indígena |
168 | Dositeo Ojeda Mena | 11/11/2022 | Taminango | Nariño | Comunal |
169 | Armando Hanipe Cabrera | 09/11/2022 | Nuquí | Chocó | Indígena |
170 | Francisco Sarco Pipicay | 11/11/2022 | Quibdó | Chocó | Indígena |
171 | Carlitos Urágama Cano | 11/11/2022 | Quibdó | Chocó | Indígena |
172 | Carlos Andrés Posada | 14/11/2022 | Ituango | Antioquia | Comunal |
173 | Mario Oscar Solarte | 17/11/2022 | Buenaventura | Valle del Cauca | Campesino |
174 | Juan Alberto Guejia Peteche | 18/11/2022 | Silvia | Cauca | Indígena |
175 | Alberto Quina | 20/11/2022 | Cajibío | Cauca | Comunal |
176 | Oswaldo Eliecer Douglas Bula | 25/11/2022 | Montería | Córdoba | Cívico |
177 | Efraín Sánchez Durán | 25/11/2022 | Barrancabermeja | Santander | Cívico |
178 | Nicodemus Luna Mosquera | 25/11/2022 | Dibulla | La Guajira | Sindicalista |
179 | Ariel Danilo Majín Jimenéz | 02/12/2022 | Policarpa | Nariño | Indígena |
180 | Ricardo Osorio | 06/12/2022 | Medellín | Antioquia | Sindicalista |
181 | Filadelfo Anzola | 06/12/2022 | San Pablo | Bolívar | Comunal |
182 | Pedro Alirio Guerrero | 08/12/2022 | San José del Guaviare | Guaviare | Comunal |
183 | Luis Peña | 08/12/2022 | Magangué | Bolívar | Cívico |
184 | Juan Bautista Navarro | 10/12/2022 | Magangué | Bolívar | Cívico |
185 | Jesús María Mora | 13/12/2022 | Dolores | Tolima | Cívico |
186 | Javier Gamez Hinojosa | 14/12/2022 | San Juan del Cesar | La Guiajira | Campesino |
187 | José Ricaurte Quintero Marín | 21/12/2022 | Armenia | Quindío | Víctimas |
188 | Óscar Roberto Rodríguez Tovar | 29/12/2022 | Linares | Nariño | Campesino |
189 | Óscar Baena | 29/12/2022 | Villagarzón | Putumayo | Comunal |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS EN 2022
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento |
---|---|---|---|---|
1 | Juvenal Ballén Gómez | 30/01/2022 | Saravena | Arauca |
2 | John Jairo Villar Várgas | 29/01/2022 | Santa Marta | Magdalena |
3 | Leonardo Martínez Muñoz | 30/01/2022 | San José del Fragua | Caquetá |
4 | Carlos Fernando Ramos | 06/02/2022 | Leticia | Amazonas |
5 | Fabian Alexander Rodríguez Suarez | 21/02/2022 | Valle del Guamuéz | Putumayo |
6 | Jorge Santofimio | 24/02/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo |
7 | José Alexis Báez Mesa | 03/03/2022 | San José del Guaviare | Guaviare |
8 | Guillermo Manuel Pepinosa | 11/03/2022 | Cumbal | Nariño |
9 | Jhon Kennedy Vargas Aros | 14/03/2022 | Pitalito | Huila |
10 | Domingo Mancilla Cundumí | 21/03/2022 | Guapi | Cauca |
11 | Jorge Canchi Ramos | 23/03/2022 | El Tambo | Cauca |
12 | Edwin Andrés Sánchez Varón | 02/04/2022 | San José del Guaviare | Guaviare |
13 | Carlos Humberto Siabato | 03/04/2022 | Bogotá | Bogotá |
14 | Yorelys Antonio Beltrán Ramos | 08/04/2022 | Mutatá | Antioquia |
15 | Fraceneth Yolima Pérez Olaya | 18/04/2022 | Mesetas | Meta |
16 | Brayan Stiven Ulcué Caso | 20/04/2022 | Santander de Quilichao | Cauca |
17 | Nelson David Montaños Marquez | 24/04/2022 | Miranda | Cauca |
18 | Juan José Chilito | 25/04/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo |
19 | José Evangelista Monroy Vargas | 09/05/2022 | San Vicente del Caguán | Caquetá |
20 | Franklin Bejarano Mosquera | 12/05/2022 | Cali | Valle del Cauca |
21 | Gerardo González Correa | 19/05/2022 | Bogotá | Bogotá |
22 | Ronald Rojas | 04/07/2022 | Palermo | Huila |
23 | Maicol Andrés Lozano Rojas | 06/07/2022 | La Montañita | Caquetá |
24 | Juan Andrés Córdoba Mosquera | 08/07/2022 | Urrao | Antioquia |
25 | Noel Humberto Castro Colorado | 12/07/2022 | Florencia | Caquetá |
26 | Robin Muñoz Taborda | 17/07/2022 | Campamento | Antioquia |
27 | Orley Tombé Conda | 25/07/2022 | Puerto Rico | Caquetá |
28 | Bladimir Herrera Abella | 28/07/2022 | Fortul | Arauca |
29 | Idelber Gómez Solano | 31/07/2022 | Puerto Caicedo | Putumayo |
30 | Winston Antonio Mosquera | 01/08/2022 | Bello | Antioquia |
31 | Rigoberto López Vallejo | 31/07/2022 | San Miguel | Putumayo |
32 | Diomedes Bermúdez Aguirre | 12/08/2022 | San Antonio | Tolima |
33 | Arley de Jesús Graciano | 31/08/2022 | Ituango | Antioquia |
34 | Reude Suarez Guerrero | 07/09/2022 | Tibú | Norte de Santander |
35 | Héctor Agudelo Rivera | 09/10/2022 | Tumaco | Nariño |
36 | José Alirio Quitumbo Cayapú | 05/11/2022 | Caloto | Cauca |
37 | José Reinel Cano Medina | 01/12/2022 | Caloto | Cauca |
38 | William Ferney Jimenez | 07/12/2022 | Mutatá | Antioquia |
39 | Carlos Alberto Durango | 09/12/2022 | Rioblanco | Tolima |
40 | Manuel Antonio Torres Varela | 17/12/2022 | Norosí | Bolívar |
41 | Rafaél Navarro Salgado | 21/12/2022 | Simití | Bolívar |
42 | Jhon Janer Velasco Palacios | 25/12/2022 | Corinto | Cauca |
165 respuestas a “LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2022”
[…] Líderes de Derechos aseguraron que el hombre era integrante de la población LGTBI y pidieron que se investigue su muerte, al tener en cuenta que en lo corrido de este año, ya son tres las personas mayores de la comunidad asesinadas, todas bajo la misma modalidad. […]
[…] dels drets mediambientals. Segons l’Institut d’estudis per al desenvolupament i la pau (INDEPAZ) en 2022 van ser assassinats 189 activistes al país. El Jeihhco, analitzant aquestes dades, ens […]
[…] https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-202… […]
[…] https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-202… […]
[…] https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-202… […]
[…] https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-202… […]
[…] el 2022, último año del mandato de Duque, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizó el asesinato de 189 líderes sociales y defensores de derechos humanos, en […]
[…] en Colombia. Datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran que entre el 1 de enero y el 10 de diciembre fueron asesinados 184 líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia. El informe semestral enero-junio del […]
[…] representa el futuro y la oportunidad. Y, por último, significa muerte y persecución. Solo en el último año 169 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, entre los que se encuentran campesinos, afrodescendientes, indígenas o […]
[…] en Colombia. Datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran que entre el 1 de enero y el 10 de diciembre fueron asesinados 184 líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia. El informe semestral enero-junio del […]
[…] Lideres sociales, defensores de DD.HH y firmantes de acuerdo asesinados en 2022Por Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, indepaz, 11 de noviembre de 2022“Este es el registro actualizado de los líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo corrido del año 2022”. […]
[…] Según Indepaz en el 2022 Fueron 42 firmantes de acuerdo de paz. Excombatientes Farc asesinados en 2022, dos en el departamento del Tolima […]
[…] Según Indepaz, durante 2022, se registraron 94 masacres y fueron asesinados 189 líderes sociales y 42 firmantes de paz. […]
[…] Según Indepaz, durante 2022, se registraron 94 masacres y fueron asesinados 189 líderes sociales y 42 firmantes de paz. […]
[…] According to Indepaz, during 2022, 94 massacres were registered and 189 social leaders and 42 peace signatories were assassinated. […]