Este es el registro actualizado de los líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia en lo corrido del año 2022
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilson Antonio Velásquez Gil | 10/01/2022 | Medio San Juan | Chocó | Comunal |
2 | Guillermo Chicana | 14/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena |
3 | Breiner David Cucuñame López | 14/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena – Ambientalista |
4 | Miguel Carrillo | 17/01/2022 | Arauquita | Arauca | Cultural |
5 | Luz Marina Arteaga Henao | 17/01/2022 | Orocué | Casanare | Reclamante de tierras |
6 | Mario Jonathan Palomino Salcedo | 17/01/2022 | Carmen del Viboral | Antioquia | Ambientalista |
7 | Wilson Cortes Molano | 17/01/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
8 | José Avelino Pérez Orti | 19/01/2022 | Arauca | Arauca | Cívico |
9 | Libardo Castillo Ortiz | 20/01/2022 | Barbacoas | Nariño | Afrodescendiente |
10 | José Albeiro Camayo Güetio | 24/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena |
11 | Pedronel Sánchez Gallego | 24/01/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
12 | Álvaro Peña Barragán | 25/01/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
13 | Deisy Sotelo Anacona | 29/01/2022 | Argelia | Cauca | Comunal |
14 | José Euclides González Marín | 31/01/2022 | Caloto | Cauca | Campesino |
15 | Julio César Bravo | 01/02/2022 | Córdoba | Nariño | Indígena |
16 | Hermán Naranjo Quintero | 02/02/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
17 | Juan Carlos Nieto Calvario | 02/02/2022 | Cabuyaro | Meta | Comunal |
18 | Víctor Manuel Pacheco | 04/02/2022 | Fortul | Arauca | Comunal |
19 | Efrén Ramos | 02/02/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
20 | Ovidio Alemeza Yantén | 02/04/2022 | El Tambo | Cauca | Indígena |
21 | Luis Chamapuro Quiro | 09/02/2022 | Medio San Juan | Chocó | Indígena |
22 | Uladi Emiro Vega García | 10/02/2022 | Aguachica | Cesar | Comunal |
23 | Juan Carlos Jaramillo | 10/02/2022 | Guacarí | Valle del Cauca | Social |
24 | Wilson Antonio Patiño | 12/02/2022 | Sevilla | Valle del Cauca | Cívico |
25 | Steven Loaiza | 18/02/2022 | Buenaventura | Valle del Cauca | Cívico |
26 | Saulo Moreno | 19/02/2022 | Guachucal | Nariño | Indígena |
27 | Segundo Cortés Nastuacuas | 06/02/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
28 | Bolívar Lavin Delgado | 20/02/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
29 | Teófilo Acuña | 22/02/2022 | San Martín | Cesar | Campesino |
30 | Jorge Tafur | 22/02/2022 | San Martín | Cesar | Campesino |
31 | Julio Victoria Cardenas | 24/02/2022 | Litoral San Juan | Chocó | Afrodescendiente |
32 | Dilson Borja Domicó | 25/02/2022 | Turbo | Antioquia | Indígena |
33 | Gustavo Antonio Torres | 26/02/2022 | Tibú | Norte de Santander | Campesino |
34 | José Mauricio Sepúlveda Lozano | 03/03/2022 | Convención | Norte de Santander | Cívico |
35 | Eduardo Emilio Vanegas Mendoza | 05/03/2022 | Barranco de Loba | Bolívar | Comunal |
36 | Luciano Alvino Ortiz Pineda | 06/03/2022 | Planadas | Tolima | Comunal |
37 | Marco Morales | 09/03/2022 | La Montañita | Caquetá | Comunal |
38 | Gustavo Guerrero Ramírez | 09/03/2022 | Villa Garzón | Putumayo | Comunal |
39 | Federico Torres Perlaza | 11/03/2022 | López de Micay | Cauca | Cívico |
40 | Miller Correa | 15/03/2022 | Popayán | Cauca | Indígena |
41 | Fabián Pérez Hooker | 14/03/2022 | San Andrés isla | San Andrés Isla | Cultural |
42 | Luis Carlos Bustamante | 17/03/2022 | San Andrés isla | San Andrés isla | Cultural |
43 | Richard Betancourt | 20/03/2022 | Argelia | Cauca | Comunal |
44 | Freddy Enrique Pallares Amaya | 24/03/2022 | Cúcuta | Norte de Santander | Cívico |
45 | Alcibiades Moreno Moreno | 25/03/2022 | Muzo | Boyacá | Minero |
46 | Didier Hernández Rojas | 28/03/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
47 | Pablo Panduro Coquinche | 28/03/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Indígena |
48 | Sarcelino Lana | 29/03/2022 | Medio Atrato | Chocó | Indígena |
49 | Alexander Fonseca | 02/04/2022 | Manaure | La Guajira | Indígena |
50 | José Pascual Quevedo Velásquez | 03/04/2022 | Puerto Concordia | Meta | Comunal |
51 | Luis Alfredo Castaño Gómez | 01/04/2022 | Toro | Valle del Cauca | Campesino |
52 | Jairo de Jesús Quintero Castañeda | 31/03/2022 | Pereira | Risaralda | Sindicalista |
53 | Pablo Baquero Cárdenas | 11/04/2022 | Puerto Caicedo | Putumayo | Comunal |
54 | Fabinson Ducuara Barreto | 14/04/2022 | La Montañita | Caquetá | Comunal |
55 | John Jairo Esquivel | 18/04/2022 | Saravena | Arauca | Campesino |
56 | José Danilo Agudelo Torres | 18/04/2022 | Briceño | Antioquia | Cívico |
57 | Wilmer hernández | 18/04/2022 | Tame | Arauca | Sindicalista |
58 | Camilo Borou Bosachira | 16/04/2022 | Tibú | Norte de Santander | Indígena |
59 | Andrés Eduardo Cruz Gómez | 19/04/2022 | Rionegro | Antioquia | Cívico |
60 | Erminson Rivera | 25/04/2022 | Cantagallo | Bolívar | Comunal |
61 | Yesid Caña | 30/04/2022 | Caldono | Cauca | Indígena |
62 | Luis Tombé | 01/05/2022 | Miranda | Cauca | Indígena |
63 | María José Arciniegas Salinas | 30/04/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Indígena |
64 | María Elvia Gómez Alzate | 29/04/2022 | El Peñol | Antioquia | Comunitaria |
65 | Mauricio Fori Balanta | 03/05/2022 | Cali | Valle del Cauca | Sindicalista |
66 | Hery Olivero | 01/05/2022 | Olaya Herrera | Nariño | Afrodescendiente |
67 | Misael Fernándo Avila Solarte | 01/05/2022 | Cali | Valle del Cauca | Sindicalista |
68 | Rafael Rodríguez Barrios | 05/05/2022 | San Pedro | Sucre | Comunal |
69 | Elkin Echavez Cañavera | 03/05/2022 | Sucre | Sucre | Cívico |
70 | Ever Ortega | 06/05/2022 | Norosí | Bolívar | Comunal |
71 | Adin Cerquera Huaca | 10/05/2022 | Puerto guzmán | Putumayo | Comunal |
72 | Humberto de Jesús Ramírez Palacio | 11/05/2022 | Anserma Nuevo | Valle del Cauca | Cívico |
73 | Aldemar Urquina Cruz | 07/05/2022 | San Vicente del Caguán | Caquetá | Comunal |
74 | Socio Fernando Domicó | 14/05/2022 | Dabeiba | Antioquia | Indígena |
75 | Edgar Quintero | 15/05/2022 | Santander de Quilichao | Cauca | Reclamación de tierras |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS EN 2022
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento |
---|---|---|---|---|
1 | Juvenal Ballén Gómez | 30/01/2022 | Saravena | Arauca |
2 | John Jairo Villar Várgas | 29/01/2022 | Santa Marta | Magdalena |
3 | Leonardo Martínez Muñoz | 30/01/2022 | San José del Fragua | Caquetá |
4 | Carlos Fernando Ramos | 06/02/2022 | Leticia | Amazonas |
5 | Fabian Alexander Rodríguez Suarez | 21/02/2022 | Valle del Guamuéz | Putumayo |
6 | Jorge Santofimio | 24/02/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo |
7 | José Alexis Báez Mesa | 03/03/2022 | San José del Guaviare | Guaviare |
8 | Guillermo Manuel Pepinosa | 11/03/2022 | Cumbal | Nariño |
9 | Jhon Kennedy Vargas Aros | 14/03/2022 | Pitalito | Huila |
10 | Domingo Mancilla Cundumí | 21/03/2022 | Guapi | Cauca |
11 | Jorge Canchi Ramos | 23/11/2022 | El Tambo | Cauca |
12 | Edwin Andrés Sánchez Varón | 02/04/2022 | San José del Guaviare | Guaviare |
13 | Carlos Humberto Siabato | 03/04/2022 | Bogotá | Bogotá |
14 | Yorelys Antonio Beltrán Ramos | 08/04/2022 | Mutatá | Antioquia |
15 | Fraceneth Yolima Pérez Olaya | 18/04/2022 | Mesetas | Meta |
16 | Brayan Stiven Ulcué Caso | 20/04/2022 | Santander de Quilichao | Cauca |
17 | Nelson David Montaños Marquez | 24/04/2022 | Miranda | Cauca |
18 | Juan José Chilito | 25/04/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo |
19 | José Evangelista Monroy Vargas | 09/05/2022 | San Vicente del Caguán | Caquetá |
20 | Franklin Bejarano Mosquera | 12/05/2022 | Cali | Valle del Cauca |
49 comentarios
Los comentarios están cerrados.