No. | Nombre | Fecha de incidente | Municipio | Departamento | SECTOR SOCIAL |
1 | CARLOS ANDRES CARDONA RUIZ | 2/1/2020 | ITUANGO | ANTIOQUIA | SINDICAL |
2 | FERNEY ESTIVEN CARMONA | 5/1/2020 | CORINTO | CAUCA | INDIGENA |
3 | RUVEN DARIO CARMONA | 5/1/2020 | CORINTO | CAUCA | INDIGENA |
4 | ANUAR ROJAS ISARAMÁ | 5/1/2020 | NUQUI | CHOCO | INDIGENA |
5 | GLORIA ISABEL OCAMPO | 7/1/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
6 | VIRGINIA SILVA | 7/1/2020 | PAEZ | CAUCA | INDIGENA |
7 | OSCAR QUINTERO VALENCIA | 8/1/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
8 | GENTIL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 8/1/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
9 | EMILIO CAMPAÑA | 8/1/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
10 | MIREYA HERNÁNDEZ GUEVARA | 8/1/2020 | ALGECIRAS | HUILA | COMUNAL |
11 | HENRY WILSON CUELLO VILLAREAL | 10/1/2020 | CHIRIGUANA | CESAR | COMUNAL |
12 | SERGIO NARVÁEZ TAPIAS | 10/1/2020 | TURBO | ANTIOQUIA | CIVICO |
13 | NELSON ENRIQUE MENESES QUILES | 10/1/2020 | INZA | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
14 | AMPARO GUEJIA MESTIZO | 10/1/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
15 | JUAN PABLO DICUÉ GUEJIA | 10/1/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
16 | TULIO CESAR SALDOVAL CHIA | 10/1/2020 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
17 | JHON FREDDY ÁLVAREZ QUINAYA | 11/1/2020 | ALGECIRAS | HUILA | CAMPESINO – COMUNAL |
18 | JORGE LUIS BETANCOURT ORTEGA | 13/1/2020 | MONTELIBANO | CORDOBA | CAMPESINO |
19 | JAIBER ALEXANDER QUITUMBO ASCUE | 14/1/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
20 | SAMUEL FEDERICO PEÑALOSA | 16/1/2020 | NOVITA | CHOCO | CAMPESINO – COMUNAL |
21 | NEIVAN YORDAN TOBAR | 16/1/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
22 | EDISON IPIA RIVERA | 17/1/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDIGENA |
23 | WILMAR ALEXANDER SAN PEDRO POSADA | 17/1/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
24 | CARLOS ANDRÉS CHAVARRIA POSADA | 17/1/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
25 | LUIS DARIO RODRIGUEZ NARVAEZ | 17/1/2020 | TIERRA ALTA | CORDOBA | CAMPESINO – COMUNAL |
26 | HERNANDO HERRERA | 21/1/2020 | SONZON | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
27 | MODESTO VEGA TORREGROSA | 25/1/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
28 | JOSÉ ANTONIO RIASCOS | 25/1/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
29 | JOHN ALEXANDER ULCUE MESA | 25/1/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
30 | FERNANDO QUINTERO MENA | 26/1/2020 | CONVENCION | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL |
31 | BAYRON RUEDA RUÍZ | 29/1/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
32 | JHONATAN BORJA PÉREZ | 30/1/2020 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
33 | IVÁN GIRALDO FUQUEME | 30/1/2020 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
34 | SEGUNDO MARTIN GIRÓN ZAMBRANO | 1/2/2020 | TUMACO | NARIÑO | AFRODESCENDIENTE |
35 | JAVIER GIRÓN TRIVIÑO | 2/2/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDIGENA |
36 | FELIPE BASTO MOSQUERA | 2/2/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDIGENA |
37 | JOHAN SEBASTIÁN MUÑOZ RESTREPO | 3/2/2020 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | MINERO |
38 | LIBARDO ARCINIEGAS | 4/2/2020 | COCUY | BOYACA | CAMPESINO – COMUNAL |
39 | ELIECER GAÑAN | 4/2/2020 | SUPIA | CALDAS | INDIGENA |
40 | FELIPE DEIGOBER GAÑAN | 4/2/2020 | SUPIA | CALDAS | INDIGENA |
41 | FREIMAN SALAZAR | 5/2/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
42 | YAMITH ALONSO SILVA TORRES | 6/2/2020 | COCUY | BOYACA | CAMPESINO – COMUNAL |
43 | EFREN OSPINA VELSQUEZ | 8/2/2020 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
44 | SANDRA MAYERLY BAQUERO | 8/2/2020 | ARAUCA | ARAUCA | SINDICAL |
45 | RAFAEL MANOTAS | 9/2/2020 | PUEBLO NUEVO | CORDOBA | COMUNAL |
46 | FELIPE ANGUCHO YUNDA | 9/2/2020 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETA | INDIGENA |
47 | ISMAEL ANGUCHO YUNDA | 9/2/2020 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETA | INDIGENA |
48 | JAIME TOSCANO FERNANDEZ | 10/2/2020 | SAN JOSE DE URE | CORDOBA | CAMPESINO – PNIS |
49 | JEOVANNY ALIRIO OLIVEROS MAYORGA | 11/2/2020 | CUNDAY | TOLIMA | CIVICO |
50 | WILSON MESA | 11/2/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
51 | LUIS ALBERTO PARRA LOZADA | 12/2/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
52 | JADER ALBERTO PARRA | 12/2/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
53 | PEDRO YUNDA | 12/2/2020 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETA | INDIGENA |
54 | EMILIO DAUQUI | 15/2/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | INDIGENA |
55 | FLORENTINO YOSANDO MESTIZO | 16/2/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | INDIGENA |
56 | ALBEIRO SILVA MOSQUERA | 17/2/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDIGENA |
57 | LUIS HUGO SILVA MOSQUERA | 17/2/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDIGENA |
58 | MIGUEL ANGEL CASTELLANOS MARIN | 17/2/2020 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | CIVICO |
59 | JORGE HUMBERTO ALPALA | 18/2/2020 | CUMBAL | NARIÑO | INDIGENA |
60 | CRISTOBAL ANAYA GONZALEZ | 20/2/2020 | LEBRIJA | SANTANDER | CIVICO |
61 | LUIS MARIO TALAGA WALLIS | 20/2/2020 | PUERTO TEJADA | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
62 | YURI ALEXANDRA ORTIZ MORENO | 21/2/2020 | SEGOVIA | ANTIOQUIA | CIVICO |
63 | MARCO TULIO CHOCUE | 23/2/2020 | CORINTO | CAUCA | INDIGENA |
64 | DIDIAN ARLEY AGUDELO | 29/2/2020 | CAMPAMENTO | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
65 | AMADO TORRES | 29/2/2020 | SAN JOSE DE APARTADO | CORDOBA | CAMPESINO – COMUNAL |
66 | JULIO GUTIERREZ AVILES | 2/3/2020 | CAMPOALEGRE | HUILA | CAMPESINO – COMUNAL |
67 | WILLIAM RAMIRO MONTOYA GARCIA | 3/3/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
68 | ARLEY HERNAN CHALA | 04/03/20 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
69 | JORGE MACANA | 7/3/2020 | EL TAMBO | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
70 | DARWIN ANDREY VITONCO JEMBUEL | 7/3/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
71 | LUZ ENEIDA IPIA CHOCUE | 8/3/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | INDIGENA |
72 | CRISTIAN ADRIAN ANGULO | 8/3/2020 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
73 | ALEXIS VERGARA | 10/3/2020 | PUERTO TEJADA | CAUCA | SINDICAL |
74 | HUMBERTO GUZMAN MORALES | 11/3/2020 | ALGECIRAS | HUILA | CIVICO |
75 | ILARIO MECHA PEDROZA | 15/3/2020 | BOGOTA DC | BOGOTA | INDIGENA |
76 | LAUREANO ALBERTO TRÓCHEZ MENZA | 15/3/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
77 | YILBER ANDRES YATACUÉ MÉNDEZ | 15/3/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
78 | LUIS ALBEIRO YULE BOYOCUE | 16/3/2020 | EL TAMBO | CAUCA | INDIGENA |
79 | IVO HUMBERTO BRACAMONTE QUIROZ | 19/3/2020 | PUERTO SANTANDER | SANTANDER | CIVICO |
80 | MARCO LEOPOLDO RIVADENEIRA | 19/3/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
81 | ANGEL OVIDIO QUINTERO GONZALEZ | 19/3/2020 | SAN FRANCISCO | ANTIOQUIA | MINERO |
82 | OMAR GUASIRUMA NACABERA | 23/3/2020 | BOLIVAR | VALLE DEL CAUCA | INDIGENA |
83 | ERNESTO GUASIRUMA NACABERA | 23/3/2020 | BOLIVAR | VALLE DEL CAUCA | INDIGENA |
84 | CARLOTA ISABEL SALINAS | 24/3/2020 | SAN PABLO | BOLIVAR | CAMPESINO |
85 | WILDER GARCIA | 26/3/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDIGENA |
86 | ALEJANDRO CARVAJAL | 26/3/2020 | SARDINATA | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – PNIS |
87 | LUIS SOTO | 27/3/2020 | PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | CIVICO |
88 | MARLLY FERNANDA QUINA CAMPO | 27/3/2020 | TOTORO | CAUCA | INDIGENA |
89 | HAMILTON GASCA ORTEGA | 4/4/2020 | PIAMONTE | CAUCA | CAMPESINO |
90 | JAIRO BELTRAN BECERRA | 15/4/2020 | BOGOTA DC | BOGOTA | CIVICO |
91 | TEODOMIRO SOTELO ANACONA | 17/4/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
92 | ANDRES CANSIMANCE BURBANO | 18/4/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
93 | MARIO CHILHUESO CRUZ | 19/4/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | CAMPESINO |
94 | GILDARDO ACHICUE ASCUE | 19/4/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
95 | JESÚS ALBEIRO RIASCOS | 22/4/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
96 | SABINO ANGULO | 22/4/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
97 | ÁNGEL ARTEMIO NASTACUAS VILLARREAL | 22/4/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA – PNIS |
98 | HUGO DE JESÚS GIRALDO LÓPEZ | 22/4/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | CAMPESINO |
99 | ALEJANDRO LLINÁS SUÁREZ | 24/4/2020 | SANTA MARTA | MAGDALENA | CAMPESINO |
100 | FLORO SAMBONI GOMEZ | 24/4/2020 | ALMAGUER | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
101 | JAIRO DE JESUS JIMENEZ | 27/4/2020 | ABEJORRAL | ANTIOQUIA | SINDICAL |
102 | ALVARO NARVAEZ DAZA | 29/4/2020 | MERCADERES | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
103 | UBENCESLAO GUERRERO DE LA CRUZ | 30/4/2020 | MERCADERES | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
104 | JOHNIS ELIÁN JIMÉNEZ DÍAZ | 30/4/2020 | CACERES | ANTIOQUIA | INDIGENA |
105 | CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ VILLA | 4/5/2020 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL |
106 | DEIRO ALEXANDER PÉREZ BISBICÚS | 6/5/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDIGENA |
107 | EDUARDO MEDINA RIVERA | 7/5/2020 | SUAREZ | CAUCA | INDIGENA |
108 | TAILOR CRUZ GIL | 12/5/2020 | CACERES | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
109 | JULIO CESAR HERNÁNDEZ SALCEDO | 13/5/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
110 | HENRY JULIÁN BLANCO OROZCO | 14/5/2020 | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CIVICO |
111 | JAVIER GARCIA GUAGUARABE | 15/5/2020 | CARTAGO | VALLE DEL CAUCA | INDIGENA |
112 | JORGE ENRRIQUE ORAMAS | 16/5/2020 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CAMPESINO – AMBIENTALISTA |
113 | FREDY ANGARITA MARTÍNEZ | 16/5/2020 | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER | COMUNAL |
114 | DIGNO EMÉRITO BUENDÍA MARTÍNEZ | 17/5/2020 | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – PNIS |
115 | ALIRIO GUSTAVO GARCÍA | 18/5/2020 | RICAURTE | NARIÑO | INDIGENA |
116 | ARAMIS ARENAS BAYONA | 19/5/2020 | BECERRIL | CESAR | CAMPESINO – COMUNAL |
117 | ORIOLFO SÁNCHEZ RUIZ | 20/5/2020 | ANORI | ANTIOQUIA | CAMPESINO – PNIS |
118 | OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ | 21/5/2020 | CUMARIVO | VICHADA | COMUNAL |
119 | CRISTIAN CONDA CONDA | 23/5/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
120 | MANUEL GUILLERMO MARRIAGA MARTÍNEZ | 23/5/2020 | SAN JOSE DE URE | CORDOBA | CIVICO |
121 | EDINSON SALAZAR CHICO | 23/5/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDIGENA |
122 | SAUL ROJAS GONZALEZ | 25/5/2020 | ALGECIRAS | HUILA | COMUNAL |
123 | EDWIN EMIRO ACOSTA OCHOA | 26/5/2020 | TIQUISIO | BOLIVAR | MINERO |
124 | MARÍA NELLY CUETIA DAGUA | 28/5/2020 | CORINTO | CAUCA | INDIGENA |
125 | PEDRO ÁNGEL MARÍA TRÓCHEZ MEDINA | 28/5/2020 | CORINTO | CAUCA | INDIGENA |
126 | CARLOS MONROY | 27/5/2020 | ALGECIRAS | HUILA | COMUNAL |
127 | JOHEL VILLAMIZAR | 31/5/2020 | CHITAGA | NORTE DE SANTANDER | INDIGENA |
128 | HERNANDO ENRIQUE TERÁN CABANA | 31/5/2020 | EL RETEN | MAGDALENA | CIVICO |
129 | HERMES LOAIZA MONTOYA | 31/5/2020 | FLORIDA | VALLE DEL CAUCA | COMUNAL |
130 | ARCÁNGEL PANTOJA | 1/6/2020 | PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | CAMPESINO |
131 | OMAR AGUDELO | 1/6/2020 | PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | CAMPESINO |
132 | JULIO HUMBERTO MORENO ARCE | 3/6/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | CIVICO |
133 | DIEGO ALEJANDRO NÚÑEZ | 3/6/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
134 | OSCAR DICTO DOMICÓ DOMICÓ | 3/6/2020 | TIERRA ALTA | CORDOBA | INDIGENA |
135 | GUILLERMO JOJOA JAMIOY | 4/6/2020 | VALLE DEL GUAMUEZ | PUTUMAYO | INDIGENA |
136 | EDINSON LEON PEREZ | 8/6/2020 | SAN MIGUEL | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
137 | PIERANGELLY HUGUETH HENRÍQUEZ | 8/6/2020 | CIENAGA | MAGDALENA | CIVICO |
138 | LEIDER BERNABE CAMPO CAMAYO | 12/6/2020 | MORALES | CAUCA | INDIGENA |
139 | JESÚS ANTONIO RIVERA | 13/6/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
140 | EDIER ADAN LOPERA | 15/6/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
141 | JORGE MANUEL ORTÍZ | 16/6/2020 | BARRANCO DE LOBA | BOLIVAR | CIVICO |
142 | JOSE ERNESTO CORDOBA | 16/6/2020 | SAMANIEGO | NARIÑO | CIVICO |
143 | HERNANDO RODIGUEZ | 16/6/2020 | SAMANIEGO | NARIÑO | SINDICAL |
144 | GRACELIO MICOLTA MANCILLA | 17/6/2020 | GUAPI | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
145 | CARMEN ANGEL ANGARITA | 23/6/2020 | CONVENCION | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL |
146 | JAVIER URAGAMA CHAMORRO | 25/6/2020 | BAJO BAUDO | CHOCO | INDIGENA |
147 | OVIDIO BAENA | 27/6/2020 | MACAYEPO | BOLIVAR | SINDICAL |
148 | SALVADOR JAIME DURÁN | 27/6/2020 | TEORAMA | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL |
149 | YOANNY YEFFER VANEGAS | 27/6/2020 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE | CAMPESINO |
150 | ROSALBINA BECOCHE YANDI | 27/6/2020 | MORALES | CAUCA | CAMPESINO |
151 | ANTONIO CUERO | 27/6/2020 | MORALES | CAUCA | CAMPESINO |
152 | EDGAR HERNEY GUEJIA DIZU | 27/6/2020 | FLORENCIA | CAQUETA | CAMPESINO |
153 | LUIS JUVENCIO GOMEZ GOMEZ | 29/6/2020 | PASTO | NARIÑO | SINDICAL |
154 | SEGUNDO AGUSTÍN IMBACHI GÓMEZ | 29/6/2020 | EL TAMBO | CAUCA | CAMPESINO |
155 | EDUCARDO ALEMEZA PAPAMIJA | 3/7/2020 | PUERTO ASÍS | PUTUMAYO | CAMPESINO – PNIS |
156 | RUBILIO PAPELITO LIMÓN | 4/7/2020 | BAJO BAUDO | CHOCO | INDIGENA |
157 | MATEO LÓPEZ MEJÍA | 4/7/2020 | CIRCACIA | QUINDIO | DIVERSIDADES |
158 | ZURY SADAY VARELA | 4/7/2020 | ROLDAÑILLO | VALLE DEL CAUCA | DIVERSIDADES |
159 | GENTIL PASOS LIZCANO | 5/7/2020 | ALGECIRAS | HUILA | CAMPESINO – COMUNAL |
160 | PAOLA DEL CARMEN MENA ORTIZ | 5/7/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
161 | ARMANDO SUAREZ RODRÍGUEZ | 5/7/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
162 | VÍCTOR ALFONSO CALVO GUEVARA | 5/7/2020 | EL TAMBO | CAUCA | CAMPESINO |
163 | EDWIN GARCÍA AGUDELO | 5/7/2020 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | SINDICAL |
164 | FLORENTINO TOCONÁS MENSA | 8/7/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDIGENA |
165 | DANIEL STIVEN MOLINA | 9/7/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
166 | RODRIGO SALAZAR | 9/7/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
167 | WILSON EDUARDO BAICUE QUIGUANAS | 11/7/2020 | PUERTO CAICEDO | PUTUMAYO | INDIGENA |
168 | MAURICIO SANDOVAL LARA | 13/7/2020 | BARAYA | HUILA | CAMPESINO |
169 | SIGIFREDO GUTIERREZ TUNUBALA | 17/7/2020 | MORALES | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
170 | ERNESTO AGUILAR BARRERAS | 18/7/2020 | TIBÚ | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO |
171 | AURELIANO ÁCALO PILCUÉ | 18/7/2020 | CALDONO | CAUCA | INDIGENA |
172 | JOSÉ OLIVER MAYA GOYES | 20/7/2020 | VILLAGARZÓN | PUTUMAYO | INDIGENA |
173 | JOSE GUSTAVO ARCILA RIVERA | 26/7/2020 | CORINTO | CAUCA | CAMPESINO |
174 | JAMES CANTICUS ORTIZ | 27/7/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDIGENA |
175 | FABIO ALFONSO GUANGA GARCIA | 27/7/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDIGENA |
176 | SONIA BISBICUS ORTIZ | 27/7/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDIGENA |
177 | LUIS CARLOS GÓMEZ | 30/7/2020 | CIMITARRA | SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL |
178 | BRAYAN STIVEN GUETIO IPIA | 2/8/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDIGENA |
179 | MANUEL DAVID LARRAHONDO | 2/8/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDIGENA |
180 | LIZARDO COLLAZOS FINDO | 2/8/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDIGENA |
181 | LUISA ÁVILA HENAO | 3/8/2020 | BUGA | VALLE DEL CAUCA | DIVERSIDADES |
182 | ALVARO MENZA PEÑA | 4/8/2020 | PITALITO | HUILA | CAMPESINO – COMUNAL |
183 | MARCOS ARMANDO BISBICUS | 4/8/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
184 | MAURICIO PEREZ MARTINEZ | 5/8/2020 | ARAUQUITA | ARAUCA | INDIGENA |
185 | ERMINSO TROCHEZ ILAMO | 5/8/2020 | CALOTO | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
186 | LIBARDO ROCERO DELGADO | 6/8/2020 | PIAMONTE | CAUCA | CAMPESINO |
187 | HERNANDO JOSE MOLINA | 7/8/2020 | MONTECRISTO | BOLIVAR | MINERO |
188 | JOSE VICENTE CALDERON RODRIGUEZ | 8/8/2020 | LA ARGENTINA | HUILA | DIVERSIDADES |
189 | PATROCINIO BONILLA | 11/8/2020 | ALTO BAUDO | CHOCO | AFRODESCENDIENTE |
190 | JOHAN RIVERA | 13/8/2020 | CORINTO | CAUCA | INDIGENA |
191 | ABELARDO LIZ CUETIA | 13/8/2020 | CORINTO | CAUCA | INDIGENA |
192 | ALBERTO RUIZ LEYTON | 13/8/2020 | ARGELIA | CAUCA | CAMPESINO |
193 | UBERNEY MUÑOZ DAZA | 13/8/2020 | ARGELIA | CAUCA | CAMPESINO |
194 | LUMAR LEONEL GUANGA | 18/8/2020 | RICAURTE | NARIÑO | INDIGENA |
195 | JOHN KEVIN GUANGA NASTACUÁZ | 18/8/2020 | RICAURTE | NARIÑO | INDIGENA |
196 | EIDER SEBASTIÁN GUANGA | 18/8/2020 | RICAURTE | NARIÑO | INDIGENA |
197 | JAIME EDUARDO MONJE HAMMAN | 18/8/2020 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CAMPESINO |
198 | FABIO ANDRES GOMEZ GRANDE | 18/8/2020 | ARGELIA | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
199 | NATHALIA ANDREA PERLAZA | 21/8/2020 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
200 | JESUS CASANOVA CANTICUS | 21/8/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
201 | EDIS MANUEL CARE PEREZ | 25/8/2020 | RIOSUCIO | CHOCO | AFRODESCENDIENTE |
202 | RITA RUBIELA BAYONA ALFONSO | 25/8/2020 | SANTA MARTA | MAGDALENA | COMUNAL |
203 | JOHN MONTERO | 29/8/2020 | ARGELIA | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
204 | FERNANDO DE JESÚS GAVIRIA GARCIA | 29/8/2020 | SAN PABLO | BOLIVAR | CAMPESINO – COMUNAL |
205 | OMAIRA ALCARÁZ | 29/8/2020 | SAN PABLO | BOLIVAR | CAMPESINO – COMUNAL |
206 | JULIO CESAR SOGAMOSO | 29/8/2020 | PUERTO RICO | META | CAMPESINO – COMUNAL |
207 | SANDRA BANDA MENESES | 31/8/2020 | TARAZÁ | ANTIOQUIA | COMUNAL |
208 | FRANKLIN VELASQUEZ | 1/9/2020 | SAN MIGUEL | PUTUMAYO | CIVICO |
209 | JUAN PABLO PRADO BOLAÑOS | 3/9/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
210 | ZOILO IRLEY FAJARDO FAJARDO | 5/9/2020 | CUMBITARA | NARIÑO | CAMPESINO |
211 | JOSE NELSON TAPIC CAIZAMO | 7/9/2020 | MEDIO BAUDÓ | CHOCO | INDIGENA |
212 | GERARDO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 7/9/2020 | SAN JUAN DE ARAMA | META | CAMPESINO |
213 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ | 7/9/2020 | SAN JUAN DE ARAMA | META | CAMPESINO |
214 | JOHN JAIRO DÁVILA AGUIRRE | 10/9/2020 | SEGOVIA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
215 | CRISTOBAL JOSE RAMOS AYAZO | 10/9/2020 | MONTELIBANO | CORDOBA | COMUNAL |
216 | OLIVERIO CONEJO SÁNCHEZ | 11/9/2020 | TOTORO | CAUCA | INDIGENA |
217 | EMILY YAQUELINE CONEJO | 11/9/2020 | TOTORO | CAUCA | INDIGENA |
218 | SIMÓN OCHOA | 12/9/2020 | EL CASTILLO | META | CAMPESINO – COMUNAL |
219 | RAMÓN ENRRIQUE MONTEJO | 12/9/2020 | EL CASTILLO | META | CAMPESINO – COMUNAL |
220 | LUIS ARLEY CHAGUENDO LIPONCE | 13/9/2020 | SUAREZ | CAUCA | INDIGENA |
221 | MENFER NASTACUAS | 16/9/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
222 | PAULA YANIRA BISBICUS | 16/9/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
223 | ALBA ALEXANDRA PIZANDA CUESTAS | 20/9/2020 | MALLAMA | NARIÑO | INDIGENA |
224 | EDUARDO OLEA | 22/9/2020 | SAN JOSE DE URE | CORDOBA | CAMPESINO |
225 | SANTO MANUEL BALTAZAR PEÑA | 22/9/2020 | SAN JOSE DE URE | CORDOBA | INDIGENA |
226 | YESID PEÑUELA REINA | 26/9/2020 | JAMUNDI | VALLE DEL CAUCA | DIVERSIDADES |
227 | JORGE LUIS QUINTERO VILLADA | 28/9/2020 | DOSQUEBRADAS | RISARALDA | CAMPESINO – COMUNAL |
228 | RICHAR MIGUEL GARCÍA ECHO | 29/9/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
229 | CAMPO ELIAS GALINDO | 1/10/2020 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | CIVICO |
230 | JAYDER ESTIBEM QUINTANA SALINAS | 3/10/2020 | CAJIBIO | CAUCA | CAMPESINO |
231 | ANA LUCIA BISBICUS | 3/10/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDIGENA |
232 | EULOQUIO PASCAL RODRÍGUEZ | 7/10/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
233 | FREDY GÜETIO ZAMBRANO | 12/10/2020 | SUAREZ | CAUCA | INDIGENA |
234 | REINA MERA | 12/10/2020 | SUAREZ | CAUCA | INDIGENA |
235 | DEIMER ALBERTO LUCAS LORA | 12/10/2020 | EL BAGRE | ANTIOQUIA | INDIGENA |
236 | NELSON RAMOS BARRERA | 13/10/2020 | PIAMONTE | CAUCA | CAMPESINO |
237 | MARLY LUZ PÉREZ CAMAÑO | 13/10/2020 | EL BAGRE | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
238 | ERLIN FORASTERO UNDAGAMA | 14/10/2020 | ALTO BAUDÓ | CHOCO | INDIGENA |
239 | JOHN JAIRO GUZMÁN PULGARÍN | 17/10/2020 | TARAZÁ | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
240 | AVELINO IPÍA | 19/10/2020 | CALDONO | CAUCA | INDIGENA |
241 | HECTOR DAVÍD MARÍN | 19/10/2020 | CALDONO | CAUCA | INDIGENA |
242 | EDUARDO ALARCÓN | 19/10/2020 | CAMPOALEGRE | HUILA | CAMPESINO |
243 | GUSTAVO HERRERA | 20/10/2020 | POPAYÁN | CAUCA | CIVICO |
244 | FRANCO OJEDA | 21/10/2020 | PASTO | NARIÑO | CIVICO |
