2023
27 masacres en el 2023, con 88 víctimas – corte al 24 de marzo de 2023
N° | Fecha | # de Víctimas | Departamento | Municipio |
---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2023 | 3 | Cesar | Río de Oro |
2 | 08/01/2023 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
3 | 13/01/2023 | 3 | Nariño | Ipiales |
4 | 13/01/2023 | 3 | Guajira | Riohacha |
5 | 15/01/2023 | 3 | Valle del Cauca | La Unión |
6 | 17/01/2023 | 3 | Putumayo | Orito |
7 | 19/01/2023 | 3 | Antioquia | Rionegro |
8 | 25/01/2023 | 3 | Magdalena | El Banco |
9 | 28/01/2023 | 3 | Córdoba | San Carlos |
10 | 28/01/2023 | 3 | Antioquia | Ciudad Bolívar |
11 | 30/01/2023 | 4 | Atlántico | Barranquilla |
12 | 30/01/2023 | 4 | Antioquia | Campamento |
13 | 02/02/2023 | 4 | Magdalena | Ciénaga |
14 | 08/02/2023 | 3 | Atlántico | Soledad |
15 | 10/02/2023 | 3 | Bogotá | Bogotá |
16 | 14/02/2023 | 3 | Antioquia | Ciudad Bolívar |
17 | 16/02/2023 | 3 | Valle del Cauca | El Cerrito |
18 | 19/02/2023 | 3 | Atlántico | Soledad |
19 | 21/02/2023 | 3 | Norte de Santander | Los Patios |
20 | 25/02/2023 | 4 | Valle del Cauca | Cartago |
21 | 27/02/2023 | 3 | Boyacá | Gachantivá |
22 | 13/03/2023 | 3 | Meta | Puerto Gaitán |
23 | 15/03/2023 | 3 | Atlántico | Soledad |
24 | 19/03/2023 | 5 | Atlántico | Barranquilla |
25 | 21/03/2023 | 3 | Cauca | Balboa |
26 | 22/03/2023 | 4 | Nariño | El Rosario |
27 | 23/03/2023 | 3 | La Guajira | Albania |
2022
94 masacres en el 2022, con 300 víctimas – corte al 31 de diciembre de 2022
# | Fecha | # de Víctimas | Departamento | Municipio |
1 | 03/01/2022 | 3 | Valle del Cauca | Jamundí |
2 | 06/01/2022 | 3 | Casanare | Maní |
3 | 08/01/2022 | 3 | Magdalena | Zona Bananera |
4 | 08/01/2022 | 3 | Nariño | Colón Génova |
5 | Enero | por definir | Arauca | Arauquita, Saravena, Fortul y Tame |
6 | 14/01/2022 | 4 | Cauca | Miranda |
7 | 17/01/2022 | 4 | Antioquia | Santo Domingo |
8 | 17/01/2022 | 3 | Putumayo | Puerto Gumán |
9 | 17/01/2022 | 3 | Chocó | Medio San Juan |
10 | 20/01/2022 | 4 | Norte Santander | Ocaña |
11 | 25/01/2022 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
12 | 27/01/2022 | 3 | Cauca | Buenos Aires |
13 | 28/01/2022 | 4 | Cauca | Timbiquí |
14 | 03/02/2022 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
15 | 02/02/2022 | 3 | Putumayo | Puerto Leguízamo |
16 | 04/02/2022 | 3 | Cauca | El Tambo |
17 | 05/02/2022 | 3 | Antioquia | Angostura |
18 | 05/02/2022 | 3 | Putumayo | Puerto Leguízamo |
19 | 11/02/2022 | 3 | Antioquia | Remedios |
20 | 01/03/2022 | 3 | La Guajira | Maicao |
21 | 10/03/2022 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
22 | 11/03/2022 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
23 | 16/03/2022 | 3 | Antioquia | Venecia |
24 | 22/03/2022 | 3 | Antioquia | Medellín |
25 | 23/03/2022 | 3 | Bogotá | Bogotá |
26 | 25/03/2022 | 4 | Valle del Cauca | El Águila |
27 | 28/03/2022 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
28 | 28/03/2022 | 11 | Putumayo | Puerto Leguízamo |
29 | 29/03/2022 | 3 | Bolívar | Cartagena |
30 | 28/03/2022 | 3 | La Guajira | Uribia |
31 | 02/04/2022 | 3 | La Guajira | Manaure |
32 | 17/04/2022 | 4 | Cauca | Balboa |
33 | 17/04/2022 | 4 | Arauca | Tame |
34 | 21/04/2022 | 3 | Norte de Santander | Villa del Rosario |
35 | 22/04/2022 | 3 | Cundinamarca | San Antonio de Tequendama |
36 | 24/04/2022 | 5 | Valle del Cauca | Cartago |
37 | 30/04/2022 | 3 | Cauca | Bolívar |
38 | 08/05/2022 | 4 | Chocó | Nóvita |
39 | 13/05/2022 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
40 | 13/05/2022 | 4 | Chocó | Alto Baudó |
41 | 08/03/2022 | 3 | Amazonas | Puerto Alegría |
42 | 21/05/2022 | 3 | Atlántico | Barranquilla |
43 | 24/05/2022 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
44 | 24/05/2022 | 4 | Tolima | Chaparral |
45 | 01/06/2022 | 3 | Magdalena | Zona Bananera |
46 | 10/06/2022 | 4 | Caquetá | Cartagena del Chairá |
47 | 18/06/2022 | 3 | Bolívar | Cartagena |
48 | 28/06/2022 | 5 | Chocó | Bajo Baudó |
49 | 03/07/2022 | 3 | Nariño | Tumaco |
50 | 02/07/2022 | 3 | Antioquia | Salgar |
51 | 04/07/2022 | 3 | Atlántico | Barranquilla |
52 | 06/07/2022 | 3 | Caquetá | Montañita |
53 | 10/07/2022 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
54 | 25/07/2022 | 3 | Caquetá | Puerto Rico |
55 | 29/07/2022 | 3 | Cesar | La Jagua de Ibirico |
56 | 25/07/2022 | 3 | Sucre | Sincelejo |
57 | 31/07/2022 | 5 | Valle del Cauca | La Unión |
58 | 31/07/2022 | 3 | Nariño | Barbacoas |
59 | 01/08/2022 | 3 | Cauca | Mercaderes |
60 | 06/08/2022 | 4 | Cauca | Morales |
61 | 06/08/2022 | 3 | Cauca | El Tambo |
62 | 12/08/2022 | 3 | La Guajira | Maicao |
63 | 15/08/2022 | 3 | Valle del Cauca | Toro |
64 | 19/08/2022 | 4 | Bogotá | Bogotá |
65 | 12/08/2022 | 3 | Bolívar | Simití |
66 | 21/08/2022 | 3 | Antioquia | El Bagre |
67 | 24/08/2022 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
68 | 25/08/2022 | 3 | Bogotá D.C | Bogotá D.C |
69 | 26/08/2022 | 3 | Nariño | Cumbal |
70 | 27/08/2022 | 4 | Norte de Santander | Cúcuta |
71 | 27/08/2022 | 3 | Atlántico | Barranquilla |
72 | 28/08/2022 | 3 | Cauca | Caldono |
73 | 28/08/2022 | 4 | Putumayo | Valle del Guamuez |
74 | 03/09/2022 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
75 | 02/09/2022 | 3 | Bolívar | Villanueva |
76 | 04/09/2022 | 4 | Bogotá | Bogotá |
77 | 12/09/2022 | 4 | Santander | Landázuri |
78 | 12/09/2022 | 5 | Santander | Landázuri |
79 | 12/09/2022 | 6 | Atlántico | Barranquilla |
80 | 19/09/2022 | 4 | Meta | Puerto Lleras |
81 | 24/09/2022 | 3 | Cauca | Villa Rica |
82 | 02/10/2022 | 4 | Valle del Cauca | Cali |
83 | 02/10/2022 | 3 | Atlántico | Soledad |
84 | 08/10/2022 | 3 | Risaralda | La Ceja |
85 | 09/10/2022 | 3 | Cauca | Rosas |
86 | 18/10/2022 | 3 | Sucre | San Onofre |
87 | 31/10/2022 | 4 | Valle del Cauca | Cartago |
88 | 18/11/2022 | 4 | Arauca | Puerto Rondón |
89 | 20/11/2022 | 3 | Cauca | Cajibío |
90 | 21/11/2022 | 4 | Putumayo | Puerto Asís |
91 | 28/11/2022 | 4 | Amazonas | Leticia |
92 | 04/12/2022 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
93 | 13/12/2022 | 5 | Putumayo | Orito |
94 | 13/12/2022 | 3 | Meta | Puerto Gaitán |
2021
96 masacres en el 2021, con 338 víctimas – corte al 31 de diciembre de 2021
# | Fecha | # de Víctimas | Departamento | Municipio |
1 | 10/01/2021 | 3 | Caquetá | Solano |
2 | 10/01/2021 | 3 | Antioquia | Betania |
3 | 12/01/2021 | 3 | Valle del Cauca | Cali |
4 | 17/01/2021 | 3 | Cauca | Popayán |
5 | 18/01/2021 | 4 | Antioquia | Tarazá |
6 | 24/01/2021 | 5 | Valle del Cauca | Buga |
7 | 01/02/2021 | 4 | Nariño | Policarpa |
8 | 01/02/2021 | 5 | Nariño | Roberto Payán |
9 | 02/02/2021 | 3 | Antioquia | Tarazá |
10 | 04/02/2021 | 3 | Cauca | Argelia |
11 | 06/02/2021 | 3 | Cauca | Inzá |
12 | 17/02/2021 | 5 | Antioquia | Andes |
13 | 20/02/2021 | 3 | La Guajira | Maicao |
14 | 21/02/2021 | 5 | Nariño | Tumaco |
15 | 02/03/2021 | 3 | Bogotá | Bogotá – Sumapaz |
16 | 02/03/2021 | 3 | Cáceres | Antioquia |
17 | 06/03/2021 | 5 | Norte de Santander | Abrego |
18 | 07/03/2021 | 3 | Nariño | Andes-Sotomayor |
19 | 17/03/2021 | 5 | Cauca | Argelia |
20 | 17/03/2021 | 3 | Caquetá | San José de Fragua |
21 | 21/03/2021 | 3 | Atlántico | Barranquilla |
22 | 27/03/2021 | 4 | Valle del Cauca | Cartago |
23 | 28/03/2021 | 3 | Valle del Cauca | Jamundí |
24 | 02/04/2021 | 3 | Huila | La Plata |
25 | 04/04/2021 | 4 | Quindío | Circasia |
26 | 07/04/2021 | 4 | Cauca | Santander de Quilichao |
27 | 09/04/2021 | 3 | Nariño | Tumaco |
28 | 10/04/2021 | 4 | Nariño | Samaniego |
29 | 22/04/2021 | 3 | Caquetá | Cartagena del Chairá |
30 | 22/04/2021 | 3 | La Guajira | Maicao |
31 | 23/04/2021 | 3 | Chocó | Quibdó |
32 | 25/04/2021 | 5 | Antioquia | Ándes |
33 | 25/04/2021 | 3 | Antioquia | Sonsón |
34 | 30/04/2021 | 7 | Valle del Cauca | Cali |
35 | 02/05/2021 | 6 | Valle del Cauca | Restrepo |
36 | 19/05/2021 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
37 | 21/05/2021 | 4 | Cauca | El Tambo |
38 | 12/02/2021 | 3 | Atlántico | Soledad |
39 | 24/05/2021 | 4 | Valle del Cauca | Tuluá |
40 | 25/05/2021 | 3 | Cauca | Suárez |
41 | 31/05/2021 | 9 | Huila | Algeciras |
42 | 04/06/2021 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
43 | 19/06/2021 | 3 | Antioquia | Copacabana y Bello |
44 | 22/06/2021 | 3 | Antioquia | Segovia |
45 | 26/06/2021 | 5 | Caquetá | San Vicente del Caguán |
46 | 26/06/2021 | 3 | Cesar | Pailitas |
47 | 02/07/2021 | 3 | Cauca | Balboa |
48 | 04/07/2021 | 3 | Tolima | Espinal |
49 | 06/07/2021 | 4 | Meta | Mesetas |
50 | 08/07/2021 | 4 | Tolima | Ambalema |
51 | 10/07/2021 | 4 | Arauca | Cravo Norte |
52 | 12/07/2021 | 3 | Valle del Cauca | Alcalá |
53 | 18/07/2021 | 4 | Antioquia | Yolombó |
54 | 19/07/2021 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
55 | 21/07/2021 | 3 | Norte de Santander | Ocaña |
56 | 23/07/2021 | 3 | Caquetá | Montañita |
57 | 24/07/2021 | 3 | Cauca | Balboa |
58 | 25/07/2021 | 3 | Caquetá | San José del Fragua |
59 | 28/07/2021 | 3 | Arauca | Puerto Rondón |
60 | 28/07/2021 | 3 | Bogotá | Bogotá |
61 | 31/07/2021 | 3 | Quindío | Armenia |
62 | 1/08/2021 | 3 | Tolima | Rio Blanco |
63 | 2/08/2021 | 3 | Magdalena | Aracataca |
64 | 6/08/2021 | 4 | Cundinamarca | Soacha |
65 | 6/08/2021 | 3 | Putumayo | San Miguel |
66 | 21/08/2021 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
67 | 24/08/2021 | 3 | Arauca | Saravena |
68 | 28/08/2021 | 3 | Norte de Santander | Cúcuta |
69 | 29/08/2021 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
70 | 16/09/2021 | 3 | Huila | Pitalito |
71 | 18/09/2021 | 3 | Valle del Cauca | Tuluá |
72 | 20/09/2021 | 3 | Nariño | Tumaco |
73 | 25/09/2021 | 5 | Nariño | Tumaco |
74 | 27/09/2021 | 3 | Huila | Campoalegre |
75 | 02/10/2021 | 4 | Antioquia | Anorí |
76 | 16/10/2021 | 5 | Antioquia | Betania |
77 | 19/10/2021 | 4 | Antioquia | San Rafael |
78 | 20/10/2021 | 3 | Cauca | Cajibío |
79 | 23/10/2021 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
80 | 24/10/2021 | 4 | Valle del Cauca | Cali |
81 | 26/10/2021 | 3 | La Guajira | Maicao |
82 | 3/11/2021 | 3 | Putumayo | Orito |
83 | 29/10/2021 | 3 | Norte de Santander | El Cármen |
84 | 6/11/2021 | 3 | Cundinamarca | Agua de Dios |
85 | 5/11/2021 | 3 | Putumayo | Puerto Leguízamo |
86 | 9/11/2021 | 4 | Guaviare | Retorno |
87 | 13/11/2021 | 3 | Putumayo | Puerto Leguízamo |
88 | 15/11/2021 | 3 | Antioquia | Ciudad Bolívar |
89 | 28/11/2021 | 3 | Atlántico | Barranquilla |
90 | 12/12/2021 | 4 | Nariño | Mallama |
91 | 13/12/2021 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
92 | 24/12/2021 | 3 | Norte de Santander | Abrego |
93 | 26/12/2021 | 3 | Casanare | Sácama |
94 | 25/12/2021 | 7 | Putumayo | Leguízamo |
95 | 30/12/2021 | 3 | Cesar | La Gloria |
96 | 31/12/2021 | 3 | Magdalena | Guamal |

NO SON HOMICIDIOS COLECTIVOS, SON:
¡MASACRES!
2020
91 masacres en el 2020, con corte al 31 de diciembre de 2020


381 personas fueron asesinadas en 91 masacres perpetradas en el 2020



Listado de Masacres cometidas en Colombia durante el 2020
# | Fecha | # de víctimas | Departamento | Municipio |
---|---|---|---|---|
1 | 05/01/2020 | 3 | Norte de Santander | Tibú |
2 | 11/01/2020 | 5 | Valle del Cauca | Jamundí |
3 | 12/01/2020 | 3 | Antioquia | Caucacia |
4 | 17/01/2020 | 5 | Antioquia | Tarazá |
5 | 24/01/2020 | 3 | Antioquia | Salgar |
6 | 13/02/2020 | 4 | Antioquia | Cáceres |
7 | 13/02/2020 | 5 | Putumayo | Puerto Leguízamo |
8 | 15/02/2020 | 4 | Antioquia | Medellín |
9 | 16/02/2020 | 3 | Tolima | Ibagué |
10 | 26/02/2020 | 4 | Antioquia | Salgar |
11 | 09/03/2020 | 8 | Norte de Santander | Cúcuta |
12 | 10/03/2020 | 3 | Magdalena | Ciénaga |
13 | 13/03/2020 | 5 | Nariño | Leiva |
14 | 15/03/2020 | 5 | Chocó | Alto Baudó |
15 | 21/03/2020 | 24 | Bogotá | Bogotá |
16 | 25/03/2020 | 3 | Bolívar | Cartagena |
17 | 29/03/2020 | 3 | Putumayo | Puerto Asís |
18 | 01/04/2020 | 3 | Meta | Guamal |
19 | 03/04/2020 | 4 | Cauca | Piamonte |
20 | 04/04/2020 | 3 | Putumayo | Puerto Asís |
21 | 10/04/2020 | 4 | Putumayo | Puerto Asís |
22 | 22/04/2020 | 4 | Chocó | Quibdó |
23 | 23/04/2020 | 5 | Nariño | Tumaco |
24 | 27/04/2020 | 3 | Cauca | Buenos Airea |
25 | 29/04/2020 | 3 | Antioquia | Bello |
26 | 29/04/2020 | 4 | Cauca | Mercaderes |
27 | 11/05/2020 | 3 | Cauca | Suarez |
28 | 13/05/2020 | 3 | Cauca | Corinto |
29 | 13/05/2020 | 3 | Nariño | Tumaco |
30 | 14/05/2020 | 3 | Atlántico | Barranquilla |
31 | 06/06/2020 | 3 | Antioquia | Ituango |
32 | 13/06/2020 | 4 | Nariño | Samaniego |
33 | 16/06/2020 | 4 | Antioquia | Ciudad Bolívar |
34 | 06/07/2020 | 4 | Norte de Santander | Cúcuta |
35 | 16/07/2020 | 4 | Huila | Algeciras |
36 | 18/07/2020 | 7 | Norte de Santander | Tibú |
37 | 22/07/2020 | 3 | Caldas | Norcasia |
38 | 27/07/2020 | 3 | Córdoba | San José de Uré |
39 | 29/07/2020 | 3 | Córdoba | Montelíbano |
40 | 02/08/2020 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
41 | 02/08/2020 | 4 | Cundinamarca | Guaduas |
42 | 11/08/2020 | 5 | Valle del Cauca | Cali |
43 | 15/08/2020 | 8 | Nariño | Samaniego |
44 | 18/08/2020 | 3 | Nariño | Ricaurte |
45 | 21/08/2020 | 5 | Arauca | Arauca |
46 | 21/08/2020 | 6 | Cauca | El Tambo |
47 | 22/08/2020 | 6 | Nariño | Tumaco |
48 | 23/08/2020 | 3 | Antioquia | Venecia |
49 | 25/08/2020 | 3 | Norte de Santander | Abrego |
50 | 28/08/2020 | 3 | Antioquia | Andes |
51 | 04/09/2020 | 4 | Nariño | Buesaco |
52 | 04/09/2020 | 3 | Cauca | El Tambo |
53 | 05/09/2020 | 3 | Cesar | Aguachica |
54 | 07/09/2020 | 6 | Antioquia | Zaragoza |
55 | 07/09/2020 | 3 | Bolívar | Simití |
56 | 07/09/2020 | 4 | Bolívar | Cármen de Bolívar |
57 | 09/09/2020 | 10 | Bogotá | Bogotá |
58 | 09/09/2020 | 4 | Cundinamarca | Soacha |
59 | 14/09/2020 | 3 | Antioquia | Cáceres |
60 | 17/09/2020 | 3 | Antioquia | Tarazá |
61 | 18/09/2020 | 3 | Norte de Santander | Ocaña |
62 | 20/09/2020 | 6 | Cauca | Buenos Aires |
63 | 20/09/2020 | 4 | Nariño | El Charco |
64 | 23/09/2020 | 3 | Huila | Algeciras |
65 | 26/09/2020 | 3 | Chocó | Quibdó |
66 | 26/09/2020 | 3 | Cundinamarca | Soacha |
67 | 03/10/2020 | 3 | Antioquia | Cáceres |
68 | 09/10/2020 | 4 | Valle del Cauca | Jamundí |
69 | 18/10/2020 | 3 | Tolima | Planadas |
70 | 24/10/2020 | 5 | Sucre | San Marcos |
71 | 30/10/2020 | 3 | Cauca | Mercaderes |
72 | 03/11/2020 | 4 | Antioquia | Nechí |
73 | 09/11/2020 | 3 | Antioquia | Tamesis |
74 | 09/11/2020 | 3 | Cauca | Argelia |
75 | 14/11/2020 | 3 | Córdoba | Tierralta |
76 | 21/11/2020 | 5 | Cauca | Argelia |
77 | 21/11/2020 | 7 | Antioquia | Betania |
78 | 22/11/2020 | 3 | Atlántico | Soledad |
79 | 22/11/2020 | 3 | Bogotá | Bogotá |
80 | 05/12/2020 | 4 | Cauca | Santander de Quilichao |
81 | 10/12/2020 | 3 | Guaviare | San José del Guaviare |
82 | 11/12/2020 | 4 | Antioquia | El Bagre |
83 | 13/12/2020 | 3 | Antioquia | Caucasia |
84 | 13/12/2020 | 4 | Guajira | Maicao |
85 | 15/12/2020 | 4 | Antioquia | Caucasia |
86 | 16/12/2020 | 3 | Quindío | Armenia |
87 | 21/12/2020 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
88 | 21/12/2020 | 3 | Cauca | Mercaderes |
89 | 24/12/2020 | 3 | Huila | Neiva |
90 | 26/12/2020 | 5 | Bolívar | Montecristo |
91 | 31/12/2020 | 6 | Valle del Cauca | Buenaventura |

NO SON HOMICIDIOS COLECTIVOS, SON:
¡MASACRES!
* El registro se realiza con información directa e inmediata de las organizaciones sociales a lo largo y ancho de Colombia que reivindican a estas personas como líderes sociales y/o defensores de Derechos Humanos.
Mayor Información: Leonardo González Perafán- Coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz al email leonardo@indepaz.org.co
Twitter: @Indepaz
En hora buena, el informe sobre la criminalidad en colombia contribuye es una contribución muy importante para quienes ejercemos el trabajo de defender derechos de las comunidades rurales y urbanas, razón más que suficiente para saludar de manera positiva la labor cotidiana que Indepaz hace para la construcción de la paz en nuestro país.
Camilo y Leonardo, Adelante
Les falta incluir esta masacre contra reclamantes de tierras, 3 personas asesinadas en el mismo lugar y hora, pueden investigar más…
https://caracol.com.co/emisora/2020/05/14/barranquilla/1589484751_724217.html
Gracias por no olvidar, con rememorar lo que debe ser recordado, por dar una voz honesta al conflicto que yace en el territorio. Pocos medios, pocas personas muestran luz, gracias.
No se si el padre de mis nietos joseph axaek hernandez castellanos CI 19594496 como no era lider de la zona paso desapercibida la noticia. Tambien soy abogada venezolana y en espera de justicia por este acto de injusticia cometido en contra de la humanidad de este venezolano, que llego a colombia legalmente el 16 de noviembre y a cali el 20 de noviembre de 2019 a tratar de darle una mejor calidad de vida que la que se vive en venezuela y lo asesinaron. Le cambiaron la vida y el destino a 2 familias tanto a su familia biologica como a mis nietos. Porque vivieron el horror de oir que lo habian hallado muerto a tiros. Psicologicamente afectados y de paso sin querer inscribirlos en el RUV. Como matan a gente inocente sin razon. Aun padecemos el dolor por su muerte .JUSTICIA
Hola buen dia. He estado buscando la noticia desde el 25 de marzo de este año cuando asesinarin vilmente al padre de mis nietos joseph axael hernandez castellanos. En corinto corregimiento el jagual, 5 tiros dejaron sin vuda a este venezolano que solo se fue a trabajar a una finca y dejo en orfandad a dos menores. Tengo documentos que soportan lo que aqui exoreso con mucho dolor. Y la unidad de victima dice qye mis nietos no son victimas. Es que por una persona visitante y ser extraño de la zona no es parte drl conflicto armado querer tener control de esa zona y de quien entra y quien sale? JUSTICIA ESPERAN MIS NIETOS desplazados por esta teagedia