2025
14 masacres en el 2025, con 44 vรญctimas – corte al 14 de marzo de 2025
El observatorio de DDHH y conflictividades de Indepaz entiende por masacre como el homicidio intencional y simultรกneo de varias personas (3 o mรกs personas) en estado de indefensiรณn , por un mismo autor, y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar.
# | Fecha | Departamento | Municipio | # de vรญctimas |
1 | 12/01/2025 | Valle del Cauca | Santiago de Cali | 3 |
2 | 15/01/2025 | Norte de Santander | Tibรบ | 3 |
3 | 14/01/2025 | Santander | Barrancabermeja | 3 |
4 | 13/01/2025 | Cauca | Puerto Tejada | 3 |
5 | 18/01/2025 | Santander | Barrancabermeja | 3 |
6 | 16-20/01/2025 | Norte de Santander | Teorama, Tibรบ, El Tarra, Convenciรณn, Hacarรญ, รbrego y San Calixto | Por determinar |
7 | 18/01/2025 | Valle del Cauca | Buga | 3 |
8 | 25/01/2025 | Antioquia | Yarumal | 3 |
9 | 28/01/2025 | La Guajira | Albania | 3 |
10 | 16/02/2025 | Valle del Cauca | Jamundรญ | 3 |
11 | 16/02/2025 | Valle del Cauca | Candelaria | 3 |
12 | 01/03/2025 | Antioquia | Urrao | 3 |
13 | 09/03/2025 | Norte de Santander | Ocaรฑa | 5 |
14 | 12/03/2025 | Bogotรก D.C. | Bogotรก D.C. | 3 |
2024
76 masacres en el 2024, con 267 vรญctimas – corte al 31 de diciembre de 2024.
El observatorio de DDHH y conflictividades de Indepaz entiende por masacre como el homicidio intencional y simultรกneo de varias personas (3 o mรกs personas) en estado de indefensiรณn , por un mismo autor, y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar.
# | Fecha | Departamento | Municipio | # de vรญctimas |
1 | 08/01/2024 | Putumayo | Valle Del Guamuez | 3 |
2 | 12/01/2024 | Valle del Cauca | Toro | 3 |
3 | 14/01/2024 | Huila | Pitalito | 3 |
4 | 15/01/2024 | Valle del Cauca | Candelaria | 3 |
5 | 21/01/2024 | Cesar | El Copey | 3 |
6 | 21/01/2024 | Bolรญvar | Morales | 3 |
7 | 21/01/2024 | Huila | Pitalito | 3 |
8 | 07/02/2024 | Magdalena | Fundaciรณn | 4 |
9 | 10/02/2024 | Casanare | Hato Corozal | 3 |
10 | 12/02/2024 | Cauca | Piamonte | 4 |
11 | 13/02/2024 | Valle del Cauca | Ansermanuevo | 3 |
12 | 18/02/2024 | Cauca | Pรกez | 3 |
13 | 22/02/2024 | Risaralda | Santuario | 4 |
14 | 03/03/2024 | Chocรณ | Quibdรณ | 4 |
15 | 03/03/2024 | Magdalena | Pueblo Viejo | 3 |
16 | 08/03/2024 | Valle del Cauca | Ansermanuevo | 4 |
17 | 12/03/2024 | Chocรณ | Llorรณ | 3 |
18 | 30/03/2024 | Bogotรก D.C. | Bogotรก D.C. | 3 |
19 | 05/04/2024 | Guaviare | Miraflores | 3 |
20 | 07/04/2024 | Valle del Cauca | Toro | 5 |
21 | 13/04/2024 | Norte de Santander | Cรบcuta | 3 |
22 | 19/04/2024 | Atlรกntico | Barranquilla | 3 |
23 | 20/04/2024 | Antioquia | Urrao | 3 |
24 | 27/04/2024 | Cauca | Corinto | 4 |
25 | 10/05/2024 | Atlรกntico | Barranquilla | 3 |
26 | 14/05/2024 | Magdalena | San Zenon | 3 |
27 | 14/05/2024 | Cauca | Cajibรญo | 3 |
28 | 17/05/2024 | Norte de Santander | Cรบcuta | 3 |
29 | 19/05/2024 | Cauca | Corinto | 3 |
30 | 25/05/2024 | Antioquia | Amalfi | 3 |
31 | 02/06/2024 | Valle del Cauca | Cartago | 3 |
32 | 05/06/2024 | Caquetรก | Belรฉn De Los Andaquies | 3 |
33 | 14/06/2024 | Valle del Cauca | Florida | 3 |
34 | 14/06/2024 | Cauca | Miranda | 3 |
35 | 18/06/2024 | Cauca | Miranda | 3 |
36 | 25/06/2024 | Antioquia | Rionegro | 7 |
37 | 26/06/2024 | Norte de Santander | Villa Del Rosario | 4 |
38 | 15/07/2024 | Antioquia | Amalfi | 3 |
39 | 19/07/2024 | Antioquia | Titiribรญ | 3 |
40 | 21/07/2024 | Antioquia | Cocornรก | 3 |
41 | 21/07/2024 | Huila | Hobo | 5 |
42 | 13/08/2024 | Cesar | Valledupar | 4 |
43 | 17/08/2024 | Antioquia | La Estrella | 3 |
44 | 22/08/2024 | Antioquia | Remedios | 3 |
45 | 25/08/2024 | Caquetรก | Puerto Rico | 5 |
46 | 08/09/2024 | Cauca | Lรณpez de Micay | 12 |
47 | 09/09/2024 | Atlรกntico | Soledad | 3 |
48 | 12/09/2024 | Cรณrdoba | Ciรฉnaga De Oro | 3 |
49 | 14/09/2024 | Norte de Santander | Cรบcuta | 3 |
50 | 30/09/2024 | Antioquia | Yondรณ | 5 |
51 | 04/10/2024 | Norte de Santander | La Playa | 3 |
52 | 04/10/2024 | Norte de Santander | Abrego | 3 |
53 | 05/10/2024 | Santander | Cimitarra | 3 |
54 | 05/10/2024 | Valle del Cauca | La Victoria | 3 |
55 | 07/10/24 | Cauca | Toribio | 3 |
56 | 07/10/24 | Huila | Acevedo | 3 |
57 | 09/10/24 | Santander | Barrancabermeja | 3 |
58 | 22/10/2024 | Cauca | Suรกrez | 3 |
59 | 22/10/2024 | Atlรกntico | Soledad | 3 |
60 | 27/10/2024 | Valle del Cauca | Palmira | 3 |
61 | 24/10/2024 | Risaralda | Pereira | 3 |
62 | 31/10/2024 | Putumayo | Valle del Guamuรฉz | 3 |
63 | 15/11/2024 | La Guajira | Riohacha | 4 |
64 | 17/11/2024 | Valle del Cauca | Bugalagrande | 3 |
65 | 21/11/2024 | Cauca | Buenos Aires | 5 |
66 | 22/11/2024 | Atlรกntico | Barranquilla | 4 |
67 | 27/11/2024 | Nariรฑo | Policarpa | 4 |
68 | 23/11/2024 | Nariรฑo | Ipiales | 3 |
69 | 27/11/2024 | Nariรฑo | Ipiales | 5 |
70 | 01/12/2024 | Cauca | Mercaderes | 4 |
71 | 02/12/2024 | Guaviare | San Josรฉ del Guaviare | 4 |
72 | 10/12/2024 | Sucre | San Juan de Betulia | 3 |
73 | 15/12/2024 | Antioquia | Medellรญn | 3 |
74 | 18/12/2024 | Putumayo | Puerto Asรญs | 3 |
75 | 24/12/2024 | Cauca | Balboa | 3 |
76 | 29/12/2024 | Cesar | Aguachica | 4 |
2023
93 masacres en el 2023, con 300 vรญctimas – corte al 22 de diciembre de 2023
Nยฐ | Fecha | # de Vรญctimas | Departamento | Municipio |
---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2023 | 3 | Cesar | Rรญo de Oro |
2 | 08/01/2023 | 3 | Norte de Santander | Cรบcuta |
3 | 13/01/2023 | 3 | Nariรฑo | Ipiales |
4 | 13/01/2023 | 3 | Guajira | Riohacha |
5 | 15/01/2023 | 3 | Valle del Cauca | La Uniรณn |
6 | 17/01/2023 | 3 | Putumayo | Orito |
7 | 19/01/2023 | 3 | Antioquia | Rionegro |
8 | 25/01/2023 | 3 | Magdalena | El Banco |
9 | 28/01/2023 | 3 | Cรณrdoba | San Carlos |
10 | 28/01/2023 | 3 | Antioquia | Ciudad Bolรญvar |
11 | 30/01/2023 | 4 | Atlรกntico | Barranquilla |
12 | 30/01/2023 | 4 | Antioquia | Campamento |
13 | 02/02/2023 | 4 | Magdalena | Ciรฉnaga |
14 | 08/02/2023 | 3 | Atlรกntico | Soledad |
15 | 10/02/2023 | 3 | Bogotรก | Bogotรก |
16 | 14/02/2023 | 3 | Antioquia | Ciudad Bolรญvar |
17 | 16/02/2023 | 3 | Valle del Cauca | El Cerrito |
18 | 19/02/2023 | 3 | Atlรกntico | Soledad |
19 | 21/02/2023 | 3 | Norte de Santander | Los Patios |
20 | 25/02/2023 | 4 | Valle del Cauca | Cartago |
21 | 27/02/2023 | 3 | Boyacรก | Gachantivรก |
22 | 13/03/2023 | 3 | Meta | Puerto Gaitรกn |
23 | 15/03/2023 | 3 | Atlรกntico | Soledad |
24 | 19/03/2023 | 5 | Atlรกntico | Barranquilla |
25 | 21/03/2023 | 3 | Cauca | Balboa |
26 | 22/03/2023 | 4 | Nariรฑo | El Rosario |
27 | 23/03/2023 | 3 | La Guajira | Albania |
28 | 01/04/2023 | 4 | Bogotรก | Bogotรก |
29 | 03/04/2023 | 3 | Meta | Puerto Gaitรกn |
30 | 11/04/2023 | 3 | Cauca | El Tambo |
31 | 15/04/2023 | 4 | La Guajira | Dibulla |
32 | 14/04/2023 | 3 | Magdalena | Nueva Granada |
33 | 17/04/2023 | 4 | Chocรณ | Rรญo Quito |
34 | 29/04/2023 | 3 | Huila | Garzรณn |
35 | 05/05/2023 | 3 | Putumayo | Valle del Guamuez |
36 | 17/05/2023 | 4 | Caquetรก | Solano |
37 | 21/05/2023 | 5 | La Guajira | Riohacha |
38 | 21/05/2023 | 3 | Sucre | Sincelejo |
39 | 29/05/2023 | 3 | Atlรกntico | Soledad |
40 | 30/05/2023 | 3 | Valle del Cauca | Jamundรญ |
41 | 04/06/2023 | 3 | Guaviare | San Josรฉ del Guaviare |
42 | 04/06/2023 | 3 | Putumayo | Villagarzรณn |
43 | 06/06/2023 | 3 | Cauca | Piendamรณ |
44 | 06/06/2023 | 3 | Cesar | Tamalameque |
45 | 12/06/2023 | 3 | Valle del Cauca | Ansermanuevo |
46 | 17/06/2023 | 3 | Valle del Cauca | Buenaventura |
47 | 27/06/2023 | 3 | Norte de Santander | Cรบcuta |
48 | 29/06/2023 | 3 | Atlรกntico | Puerto Colombia |
49 | 29/06/2023 | 3 | Valle del Cauca | Cali |
50 | 03/07/2023 | 4 | Valle del Cauca | Tuluรก |
51 | 03/07/2023 | 3 | Cauca | Corinto |
52 | 03/07/2023 | 3 | Cundinamarca | Soacha |
53 | 11/07/2023 | 3 | Antioquia | San Andrรฉs de Cuerquรญa |
54 | 15/07/2023 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
55 | 20/07/2023 | 3 | Norte de Santander | Cรบcuta y Villa del Rosario |
56 | 30/07/2023 | 3 | Nariรฑo | Barbacoas |
57 | 06/08/2023 | 3 | Norte de Santander | Cรบcuta |
58 | 13/08/2023 | 3 | Bogotรก D.C | Bogotรก D.C |
59 | 11/08/2023 | 3 | Nariรฑo | Tumaco |
60 | 24/08/2023 | 4 | Antioquia | Cรกceres |
61 | 25/08/2023 | 3 | Sucre | San Onofre |
62 | 25/08/2023 | 4 | Putumayo | Mocoa |
63 | 25/08/2023 | 3 | Risaralda | Santa Rosa de Cabal |
64 | 05/09/2023 | 3 | Valle del Cauca | Cali |
65 | 18/09/2023 | 3 | Putumayo | Mocoa |
66 | 19/09/2023 | 4 | Meta | San Martรญn |
67 | 28/09/2023 | 3 | Cauca | Balboa |
68 | 26/09/2023 | 3 | Cesar | Valledupar |
69 | 01/10/2023 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
70 | 07/10/2023 | 3 | Magdalena | El Banco |
71 | 10/10/2023 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
72 | 12/10/2023 | 3 | Antioquia | Abejorral |
73 | 15/10/2023 | 4 | Cauca | Caloto |
74 | 21/10/2023 | 3 | Malambo | Atlรกntico |
75 | 23/10/2023 | 3 | Soledad | Atlรกntico |
76 | 03/11/2023 | 3 | Bello | Antioquia |
77 | 04/11/2023 | 3 | Miranda | Cauca |
78 | 05/11/2023 | 3 | Santander de Quilichao | Cauca |
79 | 06/11/2023 | 4 | Bogotรก | Bogotรก |
80 | 07/11/2023 | 3 | El Peรฑol | Nariรฑo |
81 | 18/11/2023 | 3 | Trujillo | Valle del Cauca |
82 | 20/11/2023 | 4 | Puerto Berrรญo | Antioquia |
83 | 20/11/2023 | 4 | Jamundรญ | Valle del Cauca |
84 | 21/11/2023 | 4 | Algeciras | Huila |
85 | 21/11/2023 | 3 | Ipiales | Nariรฑo |
86 | 21/11/2023 | 3 | Villanueva | Casanare |
87 | 29/11/2023 | 3 | Santa Marta | Magdalena |
88 | 03/12/2023 | 3 | Palmira | Valle del Cauca |
89 | 03/12/2023 | 3 | Santa Fe de Antioquia | Antioquia |
90 | 03/12/2023 | 3 | Santa Fe de Antioquia | Antioquia |
91 | 17/12/2023 | 3 | La Dorada | Caldas |
92 | 17/12/2023 | 3 | Venecia | Antioquia |
93 | 22/12/2023 | 5 | Santander de Quilichao | Cauca |
2022
94 masacres en el 2022, con 300 vรญctimas – corte al 31 de diciembre de 2022
# | Fecha | # de Vรญctimas | Departamento | Municipio |
1 | 03/01/2022 | 3 | Valle del Cauca | Jamundรญ |
2 | 06/01/2022 | 3 | Casanare | Manรญ |
3 | 08/01/2022 | 3 | Magdalena | Zona Bananera |
4 | 08/01/2022 | 3 | Nariรฑo | Colรณn Gรฉnova |
5 | Enero | por definir | Arauca | Arauquita, Saravena, Fortul y Tame |
6 | 14/01/2022 | 4 | Cauca | Miranda |
7 | 17/01/2022 | 4 | Antioquia | Santo Domingo |
8 | 17/01/2022 | 3 | Putumayo | Puerto Gumรกn |
9 | 17/01/2022 | 3 | Chocรณ | Medio San Juan |
10 | 20/01/2022 | 4 | Norte Santander | Ocaรฑa |
11 | 25/01/2022 | 3 | Norte de Santander | Cรบcuta |
12 | 27/01/2022 | 3 | Cauca | Buenos Aires |
13 | 28/01/2022 | 4 | Cauca | Timbiquรญ |
14 | 03/02/2022 | 3 | Norte de Santander | Cรบcuta |
15 | 02/02/2022 | 3 | Putumayo | Puerto Leguรญzamo |
16 | 04/02/2022 | 3 | Cauca | El Tambo |
17 | 05/02/2022 | 3 | Antioquia | Angostura |
18 | 05/02/2022 | 3 | Putumayo | Puerto Leguรญzamo |
19 | 11/02/2022 | 3 | Antioquia | Remedios |
20 | 01/03/2022 | 3 | La Guajira | Maicao |
21 | 10/03/2022 | 3 | Norte de Santander | Cรบcuta |
22 | 11/03/2022 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
23 | 16/03/2022 | 3 | Antioquia | Venecia |
24 | 22/03/2022 | 3 | Antioquia | Medellรญn |
25 | 23/03/2022 | 3 | Bogotรก | Bogotรก |
26 | 25/03/2022 | 4 | Valle del Cauca | El รguila |
27 | 28/03/2022 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
28 | 28/03/2022 | 11 | Putumayo | Puerto Leguรญzamo |
29 | 29/03/2022 | 3 | Bolรญvar | Cartagena |
30 | 28/03/2022 | 3 | La Guajira | Uribia |
31 | 02/04/2022 | 3 | La Guajira | Manaure |
32 | 17/04/2022 | 4 | Cauca | Balboa |
33 | 17/04/2022 | 4 | Arauca | Tame |
34 | 21/04/2022 | 3 | Norte de Santander | Villa del Rosario |
35 | 22/04/2022 | 3 | Cundinamarca | San Antonio de Tequendama |
36 | 24/04/2022 | 5 | Valle del Cauca | Cartago |
37 | 30/04/2022 | 3 | Cauca | Bolรญvar |
38 | 08/05/2022 | 4 | Chocรณ | Nรณvita |
39 | 13/05/2022 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
40 | 13/05/2022 | 4 | Chocรณ | Alto Baudรณ |
41 | 08/03/2022 | 3 | Amazonas | Puerto Alegrรญa |
42 | 21/05/2022 | 3 | Atlรกntico | Barranquilla |
43 | 24/05/2022 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
44 | 24/05/2022 | 4 | Tolima | Chaparral |
45 | 01/06/2022 | 3 | Magdalena | Zona Bananera |
46 | 10/06/2022 | 4 | Caquetรก | Cartagena del Chairรก |
47 | 18/06/2022 | 3 | Bolรญvar | Cartagena |
48 | 28/06/2022 | 5 | Chocรณ | Bajo Baudรณ |
49 | 03/07/2022 | 3 | Nariรฑo | Tumaco |
50 | 02/07/2022 | 3 | Antioquia | Salgar |
51 | 04/07/2022 | 3 | Atlรกntico | Barranquilla |
52 | 06/07/2022 | 3 | Caquetรก | Montaรฑita |
53 | 10/07/2022 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
54 | 25/07/2022 | 3 | Caquetรก | Puerto Rico |
55 | 29/07/2022 | 3 | Cesar | La Jagua de Ibirico |
56 | 25/07/2022 | 3 | Sucre | Sincelejo |
57 | 31/07/2022 | 5 | Valle del Cauca | La Uniรณn |
58 | 31/07/2022 | 3 | Nariรฑo | Barbacoas |
59 | 01/08/2022 | 3 | Cauca | Mercaderes |
60 | 06/08/2022 | 4 | Cauca | Morales |
61 | 06/08/2022 | 3 | Cauca | El Tambo |
62 | 12/08/2022 | 3 | La Guajira | Maicao |
63 | 15/08/2022 | 3 | Valle del Cauca | Toro |
64 | 19/08/2022 | 4 | Bogotรก | Bogotรก |
65 | 12/08/2022 | 3 | Bolรญvar | Simitรญ |
66 | 21/08/2022 | 3 | Antioquia | El Bagre |
67 | 24/08/2022 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
68 | 25/08/2022 | 3 | Bogotรก D.C | Bogotรก D.C |
69 | 26/08/2022 | 3 | Nariรฑo | Cumbal |
70 | 27/08/2022 | 4 | Norte de Santander | Cรบcuta |
71 | 27/08/2022 | 3 | Atlรกntico | Barranquilla |
72 | 28/08/2022 | 3 | Cauca | Caldono |
73 | 28/08/2022 | 4 | Putumayo | Valle del Guamuez |
74 | 03/09/2022 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
75 | 02/09/2022 | 3 | Bolรญvar | Villanueva |
76 | 04/09/2022 | 4 | Bogotรก | Bogotรก |
77 | 12/09/2022 | 4 | Santander | Landรกzuri |
78 | 12/09/2022 | 5 | Santander | Landรกzuri |
79 | 12/09/2022 | 6 | Atlรกntico | Barranquilla |
80 | 19/09/2022 | 4 | Meta | Puerto Lleras |
81 | 24/09/2022 | 3 | Cauca | Villa Rica |
82 | 02/10/2022 | 4 | Valle del Cauca | Cali |
83 | 02/10/2022 | 3 | Atlรกntico | Soledad |
84 | 08/10/2022 | 3 | Risaralda | La Ceja |
85 | 09/10/2022 | 3 | Cauca | Rosas |
86 | 18/10/2022 | 3 | Sucre | San Onofre |
87 | 31/10/2022 | 4 | Valle del Cauca | Cartago |
88 | 18/11/2022 | 4 | Arauca | Puerto Rondรณn |
89 | 20/11/2022 | 3 | Cauca | Cajibรญo |
90 | 21/11/2022 | 4 | Putumayo | Puerto Asรญs |
91 | 28/11/2022 | 4 | Amazonas | Leticia |
92 | 04/12/2022 | 3 | Norte de Santander | Cรบcuta |
93 | 13/12/2022 | 5 | Putumayo | Orito |
94 | 13/12/2022 | 3 | Meta | Puerto Gaitรกn |
2021
96 masacres en el 2021, con 338 vรญctimas – corte al 31 de diciembre de 2021
# | Fecha | # de Vรญctimas | Departamento | Municipio |
1 | 10/01/2021 | 3 | Caquetรก | Solano |
2 | 10/01/2021 | 3 | Antioquia | Betania |
3 | 12/01/2021 | 3 | Valle del Cauca | Cali |
4 | 17/01/2021 | 3 | Cauca | Popayรกn |
5 | 18/01/2021 | 4 | Antioquia | Tarazรก |
6 | 24/01/2021 | 5 | Valle del Cauca | Buga |
7 | 01/02/2021 | 4 | Nariรฑo | Policarpa |
8 | 01/02/2021 | 5 | Nariรฑo | Roberto Payรกn |
9 | 02/02/2021 | 3 | Antioquia | Tarazรก |
10 | 04/02/2021 | 3 | Cauca | Argelia |
11 | 06/02/2021 | 3 | Cauca | Inzรก |
12 | 17/02/2021 | 5 | Antioquia | Andes |
13 | 20/02/2021 | 3 | La Guajira | Maicao |
14 | 21/02/2021 | 5 | Nariรฑo | Tumaco |
15 | 02/03/2021 | 3 | Bogotรก | Bogotรก – Sumapaz |
16 | 02/03/2021 | 3 | Cรกceres | Antioquia |
17 | 06/03/2021 | 5 | Norte de Santander | Abrego |
18 | 07/03/2021 | 3 | Nariรฑo | Andes-Sotomayor |
19 | 17/03/2021 | 5 | Cauca | Argelia |
20 | 17/03/2021 | 3 | Caquetรก | San Josรฉ de Fragua |
21 | 21/03/2021 | 3 | Atlรกntico | Barranquilla |
22 | 27/03/2021 | 4 | Valle del Cauca | Cartago |
23 | 28/03/2021 | 3 | Valle del Cauca | Jamundรญ |
24 | 02/04/2021 | 3 | Huila | La Plata |
25 | 04/04/2021 | 4 | Quindรญo | Circasia |
26 | 07/04/2021 | 4 | Cauca | Santander de Quilichao |
27 | 09/04/2021 | 3 | Nariรฑo | Tumaco |
28 | 10/04/2021 | 4 | Nariรฑo | Samaniego |
29 | 22/04/2021 | 3 | Caquetรก | Cartagena del Chairรก |
30 | 22/04/2021 | 3 | La Guajira | Maicao |
31 | 23/04/2021 | 3 | Chocรณ | Quibdรณ |
32 | 25/04/2021 | 5 | Antioquia | รndes |
33 | 25/04/2021 | 3 | Antioquia | Sonsรณn |
34 | 30/04/2021 | 7 | Valle del Cauca | Cali |
35 | 02/05/2021 | 6 | Valle del Cauca | Restrepo |
36 | 19/05/2021 | 3 | Magdalena | Santa Marta |
37 | 21/05/2021 | 4 | Cauca | El Tambo |
38 | 12/02/2021 | 3 | Atlรกntico | Soledad |
39 | 24/05/2021 | 4 | Valle del Cauca | Tuluรก |
40 | 25/05/2021 | 3 | Cauca | Suรกrez |
41 | 31/05/2021 | 9 | Huila | Algeciras |
42 | 04/06/2021 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
43 | 19/06/2021 | 3 | Antioquia | Copacabana y Bello |
44 | 22/06/2021 | 3 | Antioquia | Segovia |
45 | 26/06/2021 | 5 | Caquetรก | San Vicente del Caguรกn |
46 | 26/06/2021 | 3 | Cesar | Pailitas |
47 | 02/07/2021 | 3 | Cauca | Balboa |
48 | 04/07/2021 | 3 | Tolima | Espinal |
49 | 06/07/2021 | 4 | Meta | Mesetas |
50 | 08/07/2021 | 4 | Tolima | Ambalema |
51 | 10/07/2021 | 4 | Arauca | Cravo Norte |
52 | 12/07/2021 | 3 | Valle del Cauca | Alcalรก |
53 | 18/07/2021 | 4 | Antioquia | Yolombรณ |
54 | 19/07/2021 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
55 | 21/07/2021 | 3 | Norte de Santander | Ocaรฑa |
56 | 23/07/2021 | 3 | Caquetรก | Montaรฑita |
57 | 24/07/2021 | 3 | Cauca | Balboa |
58 | 25/07/2021 | 3 | Caquetรก | San Josรฉ del Fragua |
59 | 28/07/2021 | 3 | Arauca | Puerto Rondรณn |
60 | 28/07/2021 | 3 | Bogotรก | Bogotรก |
61 | 31/07/2021 | 3 | Quindรญo | Armenia |
62 | 1/08/2021 | 3 | Tolima | Rio Blanco |
63 | 2/08/2021 | 3 | Magdalena | Aracataca |
64 | 6/08/2021 | 4 | Cundinamarca | Soacha |
65 | 6/08/2021 | 3 | Putumayo | San Miguel |
66 | 21/08/2021 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
67 | 24/08/2021 | 3 | Arauca | Saravena |
68 | 28/08/2021 | 3 | Norte de Santander | Cรบcuta |
69 | 29/08/2021 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
70 | 16/09/2021 | 3 | Huila | Pitalito |
71 | 18/09/2021 | 3 | Valle del Cauca | Tuluรก |
72 | 20/09/2021 | 3 | Nariรฑo | Tumaco |
73 | 25/09/2021 | 5 | Nariรฑo | Tumaco |
74 | 27/09/2021 | 3 | Huila | Campoalegre |
75 | 02/10/2021 | 4 | Antioquia | Anorรญ |
76 | 16/10/2021 | 5 | Antioquia | Betania |
77 | 19/10/2021 | 4 | Antioquia | San Rafael |
78 | 20/10/2021 | 3 | Cauca | Cajibรญo |
79 | 23/10/2021 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
80 | 24/10/2021 | 4 | Valle del Cauca | Cali |
81 | 26/10/2021 | 3 | La Guajira | Maicao |
82 | 3/11/2021 | 3 | Putumayo | Orito |
83 | 29/10/2021 | 3 | Norte de Santander | El Cรกrmen |
84 | 6/11/2021 | 3 | Cundinamarca | Agua de Dios |
85 | 5/11/2021 | 3 | Putumayo | Puerto Leguรญzamo |
86 | 9/11/2021 | 4 | Guaviare | Retorno |
87 | 13/11/2021 | 3 | Putumayo | Puerto Leguรญzamo |
88 | 15/11/2021 | 3 | Antioquia | Ciudad Bolรญvar |
89 | 28/11/2021 | 3 | Atlรกntico | Barranquilla |
90 | 12/12/2021 | 4 | Nariรฑo | Mallama |
91 | 13/12/2021 | 3 | Valle del Cauca | Buga |
92 | 24/12/2021 | 3 | Norte de Santander | Abrego |
93 | 26/12/2021 | 3 | Casanare | Sรกcama |
94 | 25/12/2021 | 7 | Putumayo | Leguรญzamo |
95 | 30/12/2021 | 3 | Cesar | La Gloria |
96 | 31/12/2021 | 3 | Magdalena | Guamal |

NO SON HOMICIDIOS COLECTIVOS, SON:
ยกMASACRES!
2020
91 masacres en el 2020, con corte al 31 de diciembre de 2020


381 personas fueron asesinadas en 91 masacres perpetradas en el 2020



Listado de Masacres cometidas en Colombia durante el 2020
# | Fecha | # de vรญctimas | Departamento | Municipio |
---|---|---|---|---|
1 | 05/01/2020 | 3 | Norte de Santander | Tibรบ |
2 | 11/01/2020 | 5 | Valle del Cauca | Jamundรญ |
3 | 12/01/2020 | 3 | Antioquia | Caucacia |
4 | 17/01/2020 | 5 | Antioquia | Tarazรก |
5 | 24/01/2020 | 3 | Antioquia | Salgar |
6 | 13/02/2020 | 4 | Antioquia | Cรกceres |
7 | 13/02/2020 | 5 | Putumayo | Puerto Leguรญzamo |
8 | 15/02/2020 | 4 | Antioquia | Medellรญn |
9 | 16/02/2020 | 3 | Tolima | Ibaguรฉ |
10 | 26/02/2020 | 4 | Antioquia | Salgar |
11 | 09/03/2020 | 8 | Norte de Santander | Cรบcuta |
12 | 10/03/2020 | 3 | Magdalena | Ciรฉnaga |
13 | 13/03/2020 | 5 | Nariรฑo | Leiva |
14 | 15/03/2020 | 5 | Chocรณ | Alto Baudรณ |
15 | 21/03/2020 | 24 | Bogotรก | Bogotรก |
16 | 25/03/2020 | 3 | Bolรญvar | Cartagena |
17 | 29/03/2020 | 3 | Putumayo | Puerto Asรญs |
18 | 01/04/2020 | 3 | Meta | Guamal |
19 | 03/04/2020 | 4 | Cauca | Piamonte |
20 | 04/04/2020 | 3 | Putumayo | Puerto Asรญs |
21 | 10/04/2020 | 4 | Putumayo | Puerto Asรญs |
22 | 22/04/2020 | 4 | Chocรณ | Quibdรณ |
23 | 23/04/2020 | 5 | Nariรฑo | Tumaco |
24 | 27/04/2020 | 3 | Cauca | Buenos Airea |
25 | 29/04/2020 | 3 | Antioquia | Bello |
26 | 29/04/2020 | 4 | Cauca | Mercaderes |
27 | 11/05/2020 | 3 | Cauca | Suarez |
28 | 13/05/2020 | 3 | Cauca | Corinto |
29 | 13/05/2020 | 3 | Nariรฑo | Tumaco |
30 | 14/05/2020 | 3 | Atlรกntico | Barranquilla |
31 | 06/06/2020 | 3 | Antioquia | Ituango |
32 | 13/06/2020 | 4 | Nariรฑo | Samaniego |
33 | 16/06/2020 | 4 | Antioquia | Ciudad Bolรญvar |
34 | 06/07/2020 | 4 | Norte de Santander | Cรบcuta |
35 | 16/07/2020 | 4 | Huila | Algeciras |
36 | 18/07/2020 | 7 | Norte de Santander | Tibรบ |
37 | 22/07/2020 | 3 | Caldas | Norcasia |
38 | 27/07/2020 | 3 | Cรณrdoba | San Josรฉ de Urรฉ |
39 | 29/07/2020 | 3 | Cรณrdoba | Montelรญbano |
40 | 02/08/2020 | 3 | Cauca | Santander de Quilichao |
41 | 02/08/2020 | 4 | Cundinamarca | Guaduas |
42 | 11/08/2020 | 5 | Valle del Cauca | Cali |
43 | 15/08/2020 | 8 | Nariรฑo | Samaniego |
44 | 18/08/2020 | 3 | Nariรฑo | Ricaurte |
45 | 21/08/2020 | 5 | Arauca | Arauca |
46 | 21/08/2020 | 6 | Cauca | El Tambo |
47 | 22/08/2020 | 6 | Nariรฑo | Tumaco |
48 | 23/08/2020 | 3 | Antioquia | Venecia |
49 | 25/08/2020 | 3 | Norte de Santander | Abrego |
50 | 28/08/2020 | 3 | Antioquia | Andes |
